Код: 221942
Диск Toyota OEM Original Wheels 7x17 5x114.3 ET45 DIA67.1 GMF
2343 грн.
Нет в наличии
когда появится
- Цены на сайте указаны за единицу товара при покупке комплекта из 4 шин или 4 дисков.
- Если Вам необходимо приобрести менее 4-х единиц товара, то уточняйте возможность продажи у менеджеров.
Диаметр | 17 |
PCD | 5x114.3 |
ET | 45 |
Материал диска | Литые |
Ширина | 7,0 |
Бренд диска | Toyota OEM |
Цвет | GMF |
Оплата наличными в кассе, курьеру
Наложенным платежом
Быстрая доставка.
По всей Украине - Новой почтой.
Товары модели Toyota OEM Original Wheels
Диаметр | PCD | ET | DIA | Материал диска | Ширина | Бренд диска | Цвет | В наличии | Цена, шт. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Подробнее | 17 | 6x139.7 | 16 | 106,5 | Литые | 7,5 | Toyota OEM | GMF | 0 шт. | 0 грн. |
Подробнее | 18 | 5x114.3 | 45 | 60,1 | Литые | 7,5 | Toyota OEM | MB | 0 шт. | 0 грн. |
Подробнее | 18 | 5x150 | 45 | 110,1 | Литые | 8,0 | Toyota OEM | MG | 0 шт. | 0 грн. |
Подробнее | 18 | 6x139.7 | 25 | 106,2 | Литые | 8,0 | Toyota OEM | HS | 0 шт. | 0 грн. |
Подробнее | 20 | 5x150 | 45 | 110,2 | Литые | 8,5 | Toyota OEM | HS | 0 шт. | 0 грн. |
Подробнее | 17 | 5x114.3 | 45 | 60,1 | Литые | 7,0 | Toyota OEM | BFP | 0 шт. | 0 грн. |
Подробнее | 20 | 5x150 | 58 | 110,1 | Литые | 8,5 | Toyota OEM | MG | 0 шт. | 0 грн. |
Подробнее | 20 | 5x150 | 60 | 110,5 | Литые | 8,5 | Toyota OEM | MG | 0 шт. | 0 грн. |
Подробнее | 15 | 4x100 | 45 | 54,1 | Литые | 6,0 | Toyota OEM | 0 шт. | 748 грн. | |
Подробнее | 16 | 5x114.3 | 40 | 60,1 | Литые | 6,5 | Toyota OEM | BLACK | 0 шт. | 991 грн. |
Подробнее | 16 | 5x115 | 41 | 71,0 | Литые | 6,5 | Toyota OEM | GM | 0 шт. | 1145 грн. |
Подробнее | 16 | 5x114.3 | 45 | 60,1 | Литые | 6,5 | Toyota OEM | BLACK | 0 шт. | 1220 грн. |
Подробнее | 14 | 4x100 | 45 | 0,0 | Литые | 5,5 | Toyota OEM | HS | 0 шт. | 1286 грн. |
Подробнее | 16 | 5x114.3 | 45 | 60,1 | Литые | 6,5 | Toyota OEM | HB | 0 шт. | 1296 грн. |
Подробнее | 15 | 4x100 | 35 | 73,1 | Литые | 5,5 | Toyota OEM | BMF | 0 шт. | 1776 грн. |
Подробнее | 15 | 4x100 | 40 | 54,1 | Литые | 5,5 | Toyota OEM | HS | 0 шт. | 1776 грн. |
Подробнее | 16 | 5x114.3 | 40 | 0,0 | Литые | 7,0 | Toyota OEM | HS | 0 шт. | 1788 грн. |
Подробнее | 15 | 5x114.3 | 39 | 60,1 | Литые | 6,5 | Toyota OEM | MB | 0 шт. | 1823 грн. |
Подробнее | 15 | 5x114.3 | 39 | 60,1 | Литые | 6,5 | Toyota OEM | BMF | 0 шт. | 1827 грн. |
Подробнее | 15 | 4x100 | 45 | 0,0 | Литые | 5,5 | Toyota OEM | HS | 0 шт. | 1827 грн. |
Подробнее | 16 | 5x114.3 | 45 | 60,1 | Литые | 6,5 | Toyota OEM | BMF | 0 шт. | 1962 грн. |
Подробнее | 16 | 5x114.3 | 40 | 0,0 | Литые | 6,5 | Toyota OEM | GMF | 0 шт. | 1962 грн. |
Подробнее | 16 | 5x114.3 | 45 | 0,0 | Литые | 7,0 | Toyota OEM | SMF | 0 шт. | 1962 грн. |
Подробнее | 15 | 5x114.3 | 39 | 60,1 | Литые | 6,0 | Toyota OEM | DGMF | 0 шт. | 2006 грн. |
Подробнее | 17 | 5x114.3 | 45 | 0,0 | Литые | 7,0 | Toyota OEM | FP | 0 шт. | 2081 грн. |
Подробнее | 17 | 5x114.3 | 45 | 60,1 | Литые | 7,0 | Toyota OEM | GMF | 0 шт. | 2168 грн. |
Подробнее | 17 | 5x114.3 | 45 | 0,0 | Литые | 7,0 | Toyota OEM | GMF | 0 шт. | 2168 грн. |
Подробнее | 17 | 5x114.3 | 40 | 0,0 | Литые | 7,0 | Toyota OEM | SMF | 0 шт. | 2168 грн. |
Подробнее | 17 | 5x114.3 | 45 | 0,0 | Литые | 7,5 | Toyota OEM | HB | 0 шт. | 2168 грн. |
Подробнее | 17 | 5x114.3 | 35 | 0,0 | Литые | 7,5 | Toyota OEM | HS | 0 шт. | 2170 грн. |
Подробнее | 15 | 4x100 | 40 | 54,1 | Литые | 6,0 | Toyota OEM | MK-P | 0 шт. | 2199 грн. |
Подробнее | 17 | 5x114.3 | 50 | 67,1 | Литые | 7,0 | Toyota OEM | GMF | 0 шт. | 2254 грн. |
Подробнее | 17 | 5x114.3 | 45 | 67,1 | Литые | 7,5 | Toyota OEM | BMF | 0 шт. | 2254 грн. |
Подробнее | 17 | 5x114.3 | 39 | 67,1 | Литые | 7,0 | Toyota OEM | MG | 0 шт. | 2254 грн. |
Подробнее | 17 | 6x139.7 | 30 | 0,0 | Литые | 7,5 | Toyota OEM | HS | 0 шт. | 2263 грн. |
Подробнее | 17 | 5x114.3 | 45 | 0,0 | Литые | 7,5 | Toyota OEM | SMF | 0 шт. | 2283 грн. |
Подробнее | 16 | 5x114.3 | 45 | 60,1 | Литые | 7,0 | Toyota OEM | SMF | 0 шт. | 2295 грн. |
Подробнее | 16 | 5x114.3 | 45 | 67,1 | Литые | 6,5 | Toyota OEM | BMF | 0 шт. | 2295 грн. |
Подробнее | 16 | 5x100 | 45 | 54,1 | Литые | 6,5 | Toyota OEM | MB | 0 шт. | 2304 грн. |
17 | 5x114.3 | 45 | 67,1 | Литые | 7,0 | Toyota OEM | GMF | 0 шт. | 2343 грн. | |
Подробнее | 16 | 5x114.3 | 45 | 67,1 | Литые | 7,0 | Toyota OEM | MG | 0 шт. | 2345 грн. |
Подробнее | 17 | 6x139.7 | 25 | 0,0 | Литые | 7,5 | Toyota OEM | HS | 0 шт. | 2351 грн. |
Подробнее | 17 | 6x139.7 | 25 | 106,1 | Литые | 7,5 | Toyota OEM | HS | 0 шт. | 2352 грн. |
Подробнее | 16 | 5x114.3 | 45 | 60,1 | Литые | 6,0 | Toyota OEM | MG | 0 шт. | 2354 грн. |
Подробнее | 16 | 5x114.3 | 45 | 0,0 | Литые | 6,0 | Toyota OEM | BMF | 0 шт. | 2354 грн. |
Подробнее | 16 | 5x114.3 | 45 | 0,0 | Литые | 6,5 | Toyota OEM | BLACK | 0 шт. | 2354 грн. |
Подробнее | 16 | 5x114.3 | 45 | 0,0 | Литые | 6,5 | Toyota OEM | SMF | 0 шт. | 2354 грн. |
Подробнее | 16 | 5x114.3 | 45 | 0,0 | Литые | 6,5 | Toyota OEM | BMF | 0 шт. | 2354 грн. |
Подробнее | 16 | 5x114.3 | 40 | 60,1 | Литые | 6,5 | Toyota OEM | GMF | 0 шт. | 2361 грн. |
Подробнее | 16 | 5x114.3 | 45 | 67,1 | Литые | 6,0 | Toyota OEM | BMF | 0 шт. | 2370 грн. |
Подробнее | 16 | 6x139.7 | -5 | 108,1 | Литые | 8,0 | Toyota OEM | MTB | 0 шт. | 2414 грн. |
Подробнее | 17 | 5x114.3 | 45 | 67,1 | Литые | 7,0 | Toyota OEM | SMF | 0 шт. | 2497 грн. |
Подробнее | 16 | 5x114.3 | 35 | 60,1 | Литые | 6,5 | Toyota OEM | GMF | 0 шт. | 2516 грн. |
Подробнее | 16 | 5x114.3 | 45 | 60,1 | Литые | 6,5 | Toyota OEM | GMF | 0 шт. | 2546 грн. |
Подробнее | 17 | 5x114.3 | 45 | 60,1 | Литые | 7,5 | Toyota OEM | SMF | 0 шт. | 2561 грн. |
Подробнее | 17 | 5x114.3 | 40 | 60,1 | Литые | 7,0 | Toyota OEM | SMF | 0 шт. | 2561 грн. |
Подробнее | 18 | 5x150 | 60 | 0,0 | Литые | 8,0 | Toyota OEM | HS | 0 шт. | 2616 грн. |
Подробнее | 18 | 5x150 | 60 | 110,1 | Литые | 8,0 | Toyota OEM | MDB | 0 шт. | 2659 грн. |
Подробнее | 16 | 5x150 | 2 | 110,0 | Литые | 7,0 | Toyota OEM | 0 шт. | 2670 грн. | |
Подробнее | 17 | 6x139.7 | 20 | 106,1 | Литые | 6,5 | Toyota OEM | S | 0 шт. | 2673 грн. |
Подробнее | 17 | 5x114.3 | 45 | 0,0 | Литые | 7,5 | Toyota OEM | HS | 0 шт. | 2686 грн. |
Подробнее | 17 | 6x139.7 | 30 | 106,1 | Литые | 7,5 | Toyota OEM | BMF | 0 шт. | 2714 грн. |
Подробнее | 17 | 5x114.3 | 50 | 0,0 | Литые | 7,0 | Toyota OEM | BMF | 0 шт. | 2716 грн. |
Подробнее | 17 | 5x114.3 | 39 | 0,0 | Литые | 7,5 | Toyota OEM | BMF | 0 шт. | 2716 грн. |
Подробнее | 17 | 5x114.3 | 39 | 0,0 | Литые | 7,0 | Toyota OEM | MG | 0 шт. | 2716 грн. |
Подробнее | 17 | 5x114.3 | 45 | 0,0 | Литые | 7,0 | Toyota OEM | S | 0 шт. | 2716 грн. |
Подробнее | 17 | 5x114.3 | 50 | 67,1 | Литые | 7,0 | Toyota OEM | BMF | 0 шт. | 2731 грн. |
Подробнее | 17 | 5x114.3 | 39 | 60,1 | Литые | 7,0 | Toyota OEM | MB | 0 шт. | 2788 грн. |
Подробнее | 17 | 5x114.3 | 45 | 0,0 | Литые | 7,5 | Toyota OEM | BMF | 0 шт. | 2867 грн. |
Подробнее | 17 | 5x114.3 | 40 | 0,0 | Литые | 7,0 | Toyota OEM | MS | 0 шт. | 2867 грн. |
Подробнее | 17 | 6x139.7 | 30 | 0,0 | Литые | 7,5 | Toyota OEM | BMF | 0 шт. | 2867 грн. |
Подробнее | 16 | 5x114.3 | 45 | 0,0 | Литые | 6,5 | Toyota OEM | GMF | 0 шт. | 2883 грн. |
Подробнее | 16 | 5x114.3 | 45 | 0,0 | Литые | 6,5 | Toyota OEM | MB | 0 шт. | 2883 грн. |
Подробнее | 17 | 6x139.7 | 35 | 106,1 | Литые | 7,5 | Toyota OEM | BMF | 0 шт. | 2932 грн. |
Подробнее | 17 | 6x139.7 | 10 | 110,5 | Литые | 9,0 | Toyota OEM | MBM | 0 шт. | 2932 грн. |
Подробнее | 17 | 5x114.3 | 45 | 60,1 | Литые | 7,5 | Toyota OEM | HS | 0 шт. | 2936 грн. |
Подробнее | 17 | 5x114.3 | 39 | 67,1 | Литые | 7,5 | Toyota OEM | BMF | 0 шт. | 2936 грн. |
Подробнее | 17 | 6x139.7 | 20 | 106,1 | Литые | 7,5 | Toyota OEM | GMF | 0 шт. | 2937 грн. |
Подробнее | 17 | 6x139.7 | 35 | 106,1 | Литые | 7,5 | Toyota OEM | BP | 0 шт. | 2943 грн. |
Подробнее | 16 | 5x114.3 | 45 | 60,1 | Литые | 6,5 | Toyota OEM | SMF | 0 шт. | 2957 грн. |
Подробнее | 18 | 6x139.7 | 25 | 106,1 | Литые | 7,5 | Toyota OEM | HSMF | 0 шт. | 2959 грн. |
Подробнее | 16 | 5x114.3 | 45 | 0,0 | Литые | 6,5 | Toyota OEM | HB | 0 шт. | 2960 грн. |
Подробнее | 17 | 5x114.3 | 39 | 60,1 | Литые | 7,0 | Toyota OEM | BMF | 0 шт. | 3028 грн. |
Подробнее | 18 | 5x114.3 | 45.5 | 67,1 | Литые | 7,5 | Toyota OEM | GMF | 0 шт. | 3088 грн. |
Подробнее | 18 | 5x114.3 | 45 | 0,0 | Литые | 7,5 | Toyota OEM | BMF | 0 шт. | 3168 грн. |
Подробнее | 18 | 5x114.3 | 45 | 67,1 | Литые | 7,5 | Toyota OEM | BMF | 0 шт. | 3180 грн. |
Подробнее | 17 | 5x114.3 | 45 | 60,1 | Литые | 7,0 | Toyota OEM | MS | 0 шт. | 3182 грн. |
Подробнее | 18 | 6x139.7 | 20 | 108,1 | Литые | 8,5 | Toyota OEM | MTB | 0 шт. | 3225 грн. |
Подробнее | 18 | 5x114.3 | 35 | 60,1 | Литые | 7,5 | Toyota OEM | HB | 0 шт. | 3225 грн. |
Подробнее | 18 | 6x139.7 | 25 | 106,2 | Литые | 8,5 | Toyota OEM | DB | 0 шт. | 3237 грн. |
Подробнее | 18 | 5x114.3 | 35 | 60,1 | Литые | 7,5 | Toyota OEM | MB | 0 шт. | 3249 грн. |
Подробнее | 18 | 5x114.3 | 30 | 60,1 | Литые | 8,0 | Toyota OEM | MB | 0 шт. | 3249 грн. |
Подробнее | 18 | 5x114.3 | 35 | 60,1 | Литые | 7,5 | Toyota OEM | BMF | 0 шт. | 3249 грн. |
Подробнее | 18 | 5x114.3 | 45 | 60,1 | Литые | 8,0 | Toyota OEM | BMF | 0 шт. | 3249 грн. |
Подробнее | 17 | 5x114.3 | 40 | 60,1 | Литые | 7,0 | Toyota OEM | HB | 0 шт. | 3272 грн. |
Подробнее | 18 | 5x114.3 | 45.5 | 0,0 | Литые | 7,5 | Toyota OEM | GMF | 0 шт. | 3319 грн. |
Подробнее | 18 | 5x114.3 | 45 | 0,0 | Литые | 7,5 | Toyota OEM | BLACK | 0 шт. | 3319 грн. |
Подробнее | 18 | 5x114.3 | 35 | 0,0 | Литые | 7,5 | Toyota OEM | HS | 0 шт. | 3319 грн. |
Подробнее | 17 | 5x114.3 | 35 | 60,1 | Литые | 7,0 | Toyota OEM | BMF | 0 шт. | 3330 грн. |
Подробнее | 18 | 5x114.3 | 30 | 60,1 | Литые | 8,0 | Toyota OEM | BMF | 0 шт. | 3331 грн. |
Подробнее | 20 | 6x139.7 | 25 | 0,0 | Литые | 8,5 | Toyota OEM | HS | 0 шт. | 3360 грн. |
Подробнее | 18 | 5x150 | 45 | 110,1 | Литые | 8,0 | Toyota OEM | BMF | 0 шт. | 3372 грн. |
Подробнее | 18 | 5x150 | 45 | 110,1 | Литые | 8,0 | Toyota OEM | MB | 0 шт. | 3384 грн. |
Подробнее | 18 | 5x150 | 60 | 110,1 | Литые | 8,0 | Toyota OEM | S | 0 шт. | 3389 грн. |
Подробнее | 18 | 5x150 | 60 | 110,1 | Литые | 8,0 | Toyota OEM | MG | 0 шт. | 3396 грн. |
Подробнее | 18 | 5x114.3 | 40 | 60,1 | Литые | 8,0 | Toyota OEM | MS | 0 шт. | 3448 грн. |
Подробнее | 18 | 6x139.7 | 30 | 106,1 | Литые | 8,0 | Toyota OEM | HS | 0 шт. | 3448 грн. |
Подробнее | 18 | 6x139.7 | 30 | 106,1 | Литые | 7,5 | Toyota OEM | BMF | 0 шт. | 3448 грн. |
Подробнее | 17 | 6x139.7 | 30 | 106,2 | Литые | 7,5 | Toyota OEM | BMF | 0 шт. | 3544 грн. |
Подробнее | 18 | 6x139.7 | 30 | 106,1 | Литые | 7,5 | Toyota OEM | DP | 0 шт. | 3544 грн. |
Подробнее | 17 | 5x114.3 | 35 | 67,1 | Литые | 7,5 | Toyota OEM | HS | 0 шт. | 3583 грн. |
Подробнее | 17 | 5x114.3 | 45 | 60,1 | Литые | 7,0 | Toyota OEM | S | 0 шт. | 3583 грн. |
Подробнее | 17 | 5x114.3 | 45 | 60,1 | Литые | 7,0 | Toyota OEM | HB | 0 шт. | 3585 грн. |
Подробнее | 17 | 5x114.3 | 45 | 60,1 | Литые | 7,5 | Toyota OEM | HB | 0 шт. | 3614 грн. |
Подробнее | 17 | 5x114.3 | 45 | 0,0 | Литые | 7,0 | Toyota OEM | HB | 0 шт. | 3614 грн. |
Подробнее | 17 | 6x139.7 | 30 | 106,2 | Литые | 7,5 | Toyota OEM | GMF | 0 шт. | 3621 грн. |
Подробнее | 16 | 5x114.3 | 45 | 60,1 | Литые | 6,5 | Toyota OEM | MB | 0 шт. | 3637 грн. |
Подробнее | 17 | 5x114.3 | 35 | 67,1 | Литые | 7,5 | Toyota OEM | CHROM | 0 шт. | 3647 грн. |
Подробнее | 19 | 5x114.3 | 35 | 60,1 | Литые | 7,5 | Toyota OEM | HS | 0 шт. | 3686 грн. |
Подробнее | 15 | 4x100 | 45 | 67,1 | Литые | 5,5 | Toyota OEM | HS | 0 шт. | 3694 грн. |
Подробнее | 17 | 5x114.3 | 45 | 60,1 | Литые | 7,0 | Toyota OEM | BMF | 0 шт. | 3701 грн. |
Подробнее | 18 | 5x114.3 | 35 | 60,1 | Литые | 7,5 | Toyota OEM | HS | 0 шт. | 3708 грн. |
Подробнее | 18 | 6x139.7 | 30 | 106,1 | Литые | 7,5 | Toyota OEM | GMF | 0 шт. | 3778 грн. |
Подробнее | 17 | 6x139.7 | 25 | 106,1 | Литые | 7,5 | Toyota OEM | BP | 0 шт. | 3782 грн. |
Подробнее | 18 | 5x114.3 | 45 | 60,1 | Литые | 8,0 | Toyota OEM | HB | 0 шт. | 3866 грн. |
Подробнее | 18 | 6x139.7 | 20 | 106,1 | Литые | 8,0 | Toyota OEM | HB | 0 шт. | 4088 грн. |
Подробнее | 19 | 5x114.3 | 35 | 71,1 | Литые | 8,5 | Toyota OEM | MTB | 0 шт. | 4105 грн. |
Подробнее | 19 | 5x114.3 | 35 | 71,1 | Литые | 8,5 | Toyota OEM | GM | 0 шт. | 4105 грн. |
Подробнее | 20 | 5x150 | 60 | 110,5 | Литые | 8,5 | Toyota OEM | HB | 0 шт. | 4153 грн. |
Подробнее | 18 | 6x139.7 | 30 | 106,2 | Литые | 8,0 | Toyota OEM | HB | 0 шт. | 4239 грн. |
Подробнее | 18 | 5x114.3 | 45 | 0,0 | Литые | 7,5 | Toyota OEM | 0 шт. | 4307 грн. | |
Подробнее | 17 | 5x114.3 | 45 | 60,1 | Литые | 7,0 | Toyota OEM | MB | 0 шт. | 4327 грн. |
Подробнее | 18 | 6x139.7 | 25 | 106,1 | Литые | 7,5 | Toyota OEM | BP | 0 шт. | 4428 грн. |
Подробнее | 18 | 5x114.3 | 45 | 67,1 | Литые | 7,5 | Toyota OEM | HS | 0 шт. | 4445 грн. |
Подробнее | 17 | 5x114.3 | 45 | 0,0 | Литые | 7,0 | Toyota OEM | HS | 0 шт. | 4474 грн. |
Подробнее | 20 | 5x150 | 60 | 0,0 | Литые | 8,5 | Toyota OEM | HS | 0 шт. | 4633 грн. |
Подробнее | 19 | 5x114.3 | 35 | 0,0 | Литые | 7,5 | Toyota OEM | HS | 0 шт. | 4666 грн. |
Подробнее | 20 | 6x139.7 | 25 | 106,1 | Литые | 8,5 | Toyota OEM | GMF | 0 шт. | 4950 грн. |
Подробнее | 20 | 5x150 | 58 | 110,1 | Литые | 8,5 | Toyota OEM | MG | 0 шт. | 5038 грн. |
Подробнее | 20 | 5x150 | 58 | 110,1 | Литые | 8,5 | Toyota OEM | BMF | 0 шт. | 5082 грн. |
Подробнее | 20 | 5x150 | 45 | 110,1 | Литые | 8,5 | Toyota OEM | DP | 0 шт. | 5083 грн. |
Подробнее | 17 | 5x114.3 | 45 | 60,1 | Литые | 7,0 | Toyota OEM | BP | 0 шт. | 5102 грн. |
Подробнее | 20 | 5x150 | 58 | 110,1 | Литые | 8,5 | Toyota OEM | GMF | 0 шт. | 5120 грн. |
Подробнее | 18 | 5x114.3 | 45 | 67,1 | Литые | 7,5 | Toyota OEM | BLACK | 0 шт. | 5318 грн. |
Подробнее | 20 | 5x150 | 60 | 110,5 | Литые | 8,5 | Toyota OEM | MG | 0 шт. | 5639 грн. |
Подробнее | 20 | 5x150 | 43 | 110,1 | Литые | 8,5 | Toyota OEM | MB | 0 шт. | 5664 грн. |
Подробнее | 20 | 5x150 | 58 | 110,1 | Литые | 8,5 | Toyota OEM | MB | 0 шт. | 5692 грн. |
Подробнее | 20 | 5x150 | 45 | 110,1 | Литые | 8,5 | Toyota OEM | 0 шт. | 5705 грн. | |
Подробнее | 20 | 5x150 | 45 | 110,1 | Литые | 8,5 | Toyota OEM | MB | 0 шт. | 6413 грн. |
Подробнее | 20 | 5x150 | 45 | 110,1 | Литые | 8,5 | Toyota OEM | BMF | 0 шт. | 6535 грн. |
Подробнее | 20 | 6x139.7 | 20 | 106,1 | Литые | 9,5 | Toyota OEM | MTB | 0 шт. | 6559 грн. |
Подробнее | 20 | 5x150 | 45 | 110,1 | Литые | 8,5 | Toyota OEM | BLACK | 0 шт. | 7288 грн. |
Подробнее | 18 | 6x139.7 | 25 | 106,1 | Литые | 7,5 | Toyota OEM | S | 0 шт. | 7378 грн. |
Подробнее | 20 | 6x139.7 | 30 | 0,0 | Литые | 9,5 | Toyota OEM | HS | 0 шт. | 7577 грн. |
Подробнее | 20 | 6x139.7 | 30 | 0,0 | Литые | 8,5 | Toyota OEM | HS | 0 шт. | 7577 грн. |
Подробнее | 22 | 5x150 | 45 | 110,1 | Литые | 10,0 | Toyota OEM | MB | 0 шт. | 8713 грн. |
Другие модели этого типоразмера
Отзывы покупателей о Toyota OEM Original Wheels
Спасибо за Ваш отзыв!
Еще нет отзывов для этого продукта. Будьте первым кто оставит отзыв.