Летняя шина Yokohama BluEarth AE50
Бренд | YOKOHAMA |
Модель | BluEarth AE50 |
Сезонность | Лето |
Оплата наличными в кассе, курьеру
Наложенным платежом
Самовывоз. Быстрая доставка.
По всей Украине - Новой почтой, Интайм
- Цены на сайте указаны за единицу товара при покупке комплекта из 4 шин или 4 дисков.
- Если Вам необходимо приобрести менее 4-х единиц товара, то уточняйте возможность продажи у менеджеров.
Размеры Летняя шина Yokohama BluEarth AE50
Бренд | Ширина | Профиль | Диаметр | Сезонность | Нагрузка | Индекс скорости | XL | Шипы | Run Flat | В наличии | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Подробнее | YOKOHAMA | 195 | 65 | 15 | Лето | 91 | H | 0 | 0 | 4 шт. | 1469 грн. | ||
Подробнее | YOKOHAMA | 205 | 55 | 16 | Лето | 91 | V | 0 | 0 | 4 шт. | 1650 грн. | ||
Подробнее | YOKOHAMA | 205 | 45 | 16 | Лето | 87 | W | 0 | 0 | 2 шт. | 1706 грн. | ||
Подробнее | YOKOHAMA | 195 | 50 | 16 | Лето | 88 | V | 0 | 0 | 4 шт. | 1847 грн. | ||
Подробнее | YOKOHAMA | 225 | 55 | 16 | Лето | 99 | W | 0 | 0 | 4 шт. | 1989 грн. | ||
Подробнее | YOKOHAMA | 195 | 50 | 16 | Лето | 0 | 0 | 4 шт. | 2068 грн. | ||||
Подробнее | YOKOHAMA | 195 | 45 | 16 | Лето | 0 | 0 | 4 шт. | 2068 грн. | ||||
Подробнее | YOKOHAMA | 215 | 55 | 16 | Лето | 97 | H | 0 | 0 | Нет в наличии | 2081 грн. | ||
Подробнее | YOKOHAMA | 205 | 45 | 17 | Лето | 88 | W | 1 | 0 | 4 шт. | 2131 грн. | ||
Подробнее | YOKOHAMA | 225 | 45 | 17 | Лето | 0 | 0 | 4 шт. | 2206 грн. | ||||
Подробнее | YOKOHAMA | 205 | 60 | 15 | Лето | 91 | V | 0 | 0 | 4 шт. | 2206 грн. | ||
Подробнее | YOKOHAMA | 205 | 60 | 16 | Лето | 92 | H | 0 | 0 | 4 шт. | 2212 грн. | ||
Подробнее | YOKOHAMA | 235 | 40 | 18 | Лето | 95 | W | 1 | 0 | Нет в наличии | 2216 грн. | ||
Подробнее | YOKOHAMA | 205 | 45 | 17 | Лето | 0 | 0 | 4 шт. | 2482 грн. | ||||
Подробнее | YOKOHAMA | 215 | 60 | 16 | Лето | 99 | V | 0 | 0 | 4 шт. | 2482 грн. | ||
Подробнее | YOKOHAMA | 215 | 55 | 16 | Лето | 0 | 0 | 4 шт. | 2537 грн. | ||||
Подробнее | YOKOHAMA | 225 | 55 | 16 | Лето | 0 | 0 | 4 шт. | 2619 грн. | ||||
Подробнее | YOKOHAMA | 215 | 50 | 17 | Лето | 95 | W | 0 | 0 | 4 шт. | 2702 грн. | ||
Подробнее | YOKOHAMA | 215 | 50 | 17 | Лето | 0 | 0 | 4 шт. | 2757 грн. | ||||
Подробнее | YOKOHAMA | 225 | 55 | 17 | Лето | 0 | 0 | 4 шт. | 3033 грн. | ||||
Подробнее | YOKOHAMA | 215 | 60 | 17 | Лето | 96 | H | 0 | 0 | 4 шт. | 3059 грн. | ||
Подробнее | YOKOHAMA | 215 | 50 | 18 | Лето | 92 | V | 0 | 0 | 4 шт. | 3137 грн. | ||
Подробнее | YOKOHAMA | 245 | 40 | 18 | Лето | 97 | W | 0 | 0 | 4 шт. | 3319 грн. | ||
Подробнее | YOKOHAMA | 235 | 50 | 18 | Лето | 97 | W | 0 | 0 | 4 шт. | 3534 грн. | ||
Подробнее | YOKOHAMA | 245 | 45 | 18 | Лето | 100 | W | 0 | 0 | 4 шт. | 3628 грн. | ||
Подробнее | YOKOHAMA | 235 | 45 | 18 | Лето | 94 | W | 0 | 0 | 2 шт. | 3722 грн. |
Описание Летняя шина Yokohama BluEarth AE50
Bluearth AE 50 разработаны для эксплуатации в летний период на компактных городских хэтчбеках, седанах и кроссоверах. Максимально адаптированы к условиям передвижения по городским улицам. Резина отличается высокой маневренностью, отличным сцеплением с асфальтом, уверенным разгоном, сокращенной дистанцией торможения и длительным эксплуатационным ресурсом.
Еще нет отзывов для этого продукта. Будьте первым кто оставит отзыв.