Летняя шина GoodYear Eagle F1 Asymmetric 3 - купить в Украине
Бренд | GOOD YEAR |
Модель | Eagle F1 Asymmetric 3 |
Сезонность | Лето |
Оплата наличными в кассе, курьеру
Наложенным платежом
Самовывоз. Быстрая доставка.
По всей Украине - Новой почтой, Интайм
- Цены на сайте указаны за единицу товара при покупке комплекта из 4 шин или 4 дисков.
- Если Вам необходимо приобрести менее 4-х единиц товара, то уточняйте возможность продажи у менеджеров.
Летняя шина GoodYear Eagle F1 Asymmetric 3 - размеры
Бренд | Ширина | Профиль | Диаметр | Сезонность | Нагрузка | Индекс скорости | XL | Шипы | Run Flat | Категория | Назначение | В наличии | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Подробнее | GOOD YEAR | 225 | 50 | 17 | Лето | 94 | Y | Легковая | Легковой | Нет в наличии | 2910 грн. | |||
Подробнее | GOOD YEAR | 225 | 45 | 18 | Лето | 95 | Y | Да | Легковая | Легковой | Нет в наличии | 3465 грн. | ||
Подробнее | GOOD YEAR | 225 | 40 | 18 | Лето | 92 | Y | Да | Легковая | Легковой | Нет в наличии | 2225 грн. | ||
Подробнее | GOOD YEAR | 225 | 55 | 17 | Лето | 101 | W | Да | Легковая | Легковой | Нет в наличии | 3050 грн. | ||
Подробнее | GOOD YEAR | 245 | 35 | 20 | Лето | 95 | Y | Да | Легковая | Легковой | Нет в наличии | 6563 грн. | ||
Подробнее | GOOD YEAR | 225 | 55 | 17 | Лето | 97 | Y | Легковая | Легковой | Нет в наличии | 3050 грн. | |||
Подробнее | GOOD YEAR | 305 | 30 | 20 | Лето | 104 | Y | Да | Легковая | Легковой | Нет в наличии | 8138 грн. | ||
Подробнее | GOOD YEAR | 245 | 40 | 18 | Лето | 97 | Y | Да | Легковая | Легковой | Нет в наличии | 3320 грн. | ||
Подробнее | GOOD YEAR | 275 | 30 | 20 | Лето | 97 | Y | Да | Да | Легковая | Легковой | Нет в наличии | 4725 грн. | |
Подробнее | GOOD YEAR | 245 | 45 | 18 | Лето | 100 | Y | Да | Легковая | Легковой | Нет в наличии | 4795 грн. | ||
Подробнее | GOOD YEAR | 235 | 35 | 19 | Лето | 91 | Y | Да | Легковая | Легковой | Нет в наличии | 4250 грн. | ||
Подробнее | GOOD YEAR | 245 | 40 | 19 | Лето | 98 | Y | Да | Легковая | Легковой | Нет в наличии | 5828 грн. | ||
Подробнее | GOOD YEAR | 225 | 45 | 17 | Лето | 91 | Y | Легковая | Легковой | Нет в наличии | 2227 грн. | |||
Подробнее | GOOD YEAR | 225 | 45 | 17 | Лето | 94 | Y | Да | Легковая | Легковой | Нет в наличии | 2575 грн. | ||
Подробнее | GOOD YEAR | 225 | 50 | 17 | Лето | 98 | Y | Да | Легковая | Легковой | Нет в наличии | 3200 грн. | ||
Подробнее | GOOD YEAR | 265 | 35 | 18 | Лето | 97 | Y | Да | Нет в наличии | 4756 грн. | ||||
Подробнее | GOOD YEAR | 215 | 45 | 17 | Лето | 91 | Y | Да | Нет в наличии | 0 грн. | ||||
Подробнее | GOOD YEAR | 235 | 45 | 18 | Лето | 94 | W | Легковая | Легковой | Нет в наличии | 4346 грн. | |||
Подробнее | GOOD YEAR | 245 | 45 | 17 | Лето | 99 | Y | Да | Легковая | Легковой | Нет в наличии | 3073 грн. | ||
Подробнее | GOOD YEAR | 255 | 45 | 18 | Лето | 99 | Y | Легковая | Легковой | Нет в наличии | 4350 грн. | |||
Подробнее | GOOD YEAR | 245 | 40 | 18 | Лето | 93 | Y | Легковая | Легковой | Нет в наличии | 3405 грн. | |||
Подробнее | GOOD YEAR | 245 | 45 | 17 | Лето | 95 | Y | Легковая | Легковой | Нет в наличии | 3164 грн. | |||
Подробнее | GOOD YEAR | 245 | 45 | 19 | Лето | 102 | Y | Да | Легковая | Легковой | Нет в наличии | 4725 грн. | ||
Подробнее | GOOD YEAR | 275 | 35 | 20 | Лето | 98 | Y | Да | Легковая | Легковой | Нет в наличии | 6497 грн. | ||
Подробнее | GOOD YEAR | 245 | 35 | 19 | Лето | 93 | Y | Да | Нет в наличии | 5385 грн. | ||||
Подробнее | GOOD YEAR | 245 | 35 | 20 | Лето | 95 | Y | Да | Да | Легковая | Легковой | Нет в наличии | 7815 грн. | |
Подробнее | GOOD YEAR | 255 | 40 | 19 | Лето | 100 | Y | Да | Легковая | Легковой | Нет в наличии | 4479 грн. | ||
Подробнее | GOOD YEAR | 235 | 45 | 17 | Лето | 94 | Y | Легковая | Легковой | Нет в наличии | 2100 грн. | |||
Подробнее | GOOD YEAR | 235 | 55 | 17 | Лето | 103 | Y | Да | Легковая | Легковой | Нет в наличии | 3153 грн. | ||
Подробнее | GOOD YEAR | 215 | 45 | 17 | Лето | 87 | Y | Нет в наличии | 1590 грн. | |||||
Подробнее | GOOD YEAR | 205 | 50 | 17 | Лето | 93 | Y | Да | Легковая | Легковой | Нет в наличии | 2676 грн. | ||
Подробнее | GOOD YEAR | 245 | 40 | 17 | Лето | 91 | Y | Легковая | Легковой | Нет в наличии | 3203 грн. | |||
Подробнее | GOOD YEAR | 265 | 45 | 19 | Лето | 105 | Y | Да | Легковая | Легковой | Нет в наличии | 6027 грн. | ||
Подробнее | GOOD YEAR | 295 | 40 | 19 | Лето | 108 | Y | Да | Легковая | Легковой | Нет в наличии | 3449 грн. | ||
Подробнее | GOOD YEAR | 255 | 35 | 19 | Лето | 96 | Y | Да | Легковая | Легковой | Нет в наличии | 3950 грн. | ||
Подробнее | GOOD YEAR | 265 | 40 | 20 | Лето | 104 | Y | Да | Легковая | Легковой | Нет в наличии | 7193 грн. | ||
Подробнее | GOOD YEAR | 275 | 40 | 18 | Лето | 99 | Y | Да | Легковая | Легковой | Нет в наличии | 9100 грн. | ||
Подробнее | GOOD YEAR | 255 | 40 | 20 | Лето | 101 | Y | Да | Легковая | Легковой | Нет в наличии | 4027 грн. | ||
Подробнее | GOOD YEAR | 255 | 45 | 18 | Лето | 103 | Y | Да | Легковая | Легковой | Нет в наличии | 0 грн. | ||
Подробнее | GOOD YEAR | 225 | 55 | 17 | Лето | 97 | Y | Да | Нет в наличии | 3591 грн. | ||||
Подробнее | GOOD YEAR | 245 | 45 | 18 | Лето | 96 | W | Легковая | Легковой | Нет в наличии | 4694 грн. | |||
Подробнее | GOOD YEAR | 255 | 30 | 19 | Лето | 91 | Y | Да | Легковая | Легковой | Нет в наличии | 5482 грн. | ||
Подробнее | GOOD YEAR | 255 | 35 | 20 | Лето | 97 | Y | Да | Легковая | Легковой | Нет в наличии | 6694 грн. | ||
Подробнее | GOOD YEAR | 275 | 35 | 18 | Лето | 99 | Y | Да | Легковая | Легковой | Нет в наличии | 4000 грн. | ||
Подробнее | GOOD YEAR | 275 | 45 | 20 | Лето | 110 | Y | Да | Легковая | Легковой | Нет в наличии | 6032 грн. | ||
Подробнее | GOOD YEAR | 285 | 35 | 22 | Лето | 106 | W | Да | Легковая | Легковой | Нет в наличии | 9828 грн. | ||
Подробнее | GOOD YEAR | 225 | 55 | 17 | Лето | 97 | W | Легковая | Легковой | Нет в наличии | 3010 грн. | |||
Подробнее | GOOD YEAR | 275 | 35 | 19 | Лето | 100 | Y | Да | Да | Легковая | Легковой | Нет в наличии | 8357 грн. | |
Подробнее | GOOD YEAR | 265 | 35 | 22 | Лето | 102 | W | Да | Легковая | Легковой | Нет в наличии | 7245 грн. | ||
Подробнее | GOOD YEAR | 225 | 50 | 17 | Лето | 98 | Y | Да | Да | Нет в наличии | 4345 грн. | |||
Подробнее | GOOD YEAR | 265 | 35 | 21 | Лето | 101 | Y | Да | Легковая | Легковой | Нет в наличии | 7280 грн. | ||
Подробнее | GOOD YEAR | 225 | 45 | 19 | Лето | 96 | W | Да | Нет в наличии | 5055 грн. | ||||
Подробнее | GOOD YEAR | 275 | 40 | 22 | Лето | 107 | Y | Да | Нет в наличии | 6985 грн. | ||||
Подробнее | GOOD YEAR | 235 | 45 | 20 | Лето | 100 | V | Да | Легковая | Легковой | Нет в наличии | 4290 грн. | ||
Подробнее | GOOD YEAR | 285 | 40 | 21 | Лето | 109 | Y | Да | Нет в наличии | 6349 грн. | ||||
Подробнее | GOOD YEAR | 265 | 35 | 20 | Лето | 99 | Y | Да | Легковая | Легковой | Нет в наличии | 6983 грн. | ||
Подробнее | GOOD YEAR | 255 | 60 | 18 | Лето | 108 | W | Легковая | Легковой | Нет в наличии | 3447 грн. | |||
Подробнее | GOOD YEAR | 225 | 45 | 18 | Лето | 95 | Y | Да | Да | Легковая | Легковой | Нет в наличии | 5309 грн. | |
Подробнее | GOOD YEAR | 255 | 40 | 18 | Лето | 99 | Y | Да | Да | Легковая | Легковой | Нет в наличии | 6032 грн. | |
Подробнее | GOOD YEAR | 245 | 40 | 19 | Лето | 98 | Y | Да | Да | Легковая | Легковой | Нет в наличии | 6864 грн. | |
Подробнее | GOOD YEAR | 205 | 50 | 17 | Лето | 89 | V | Легковая | Легковой | Нет в наличии | 3395 грн. | |||
Подробнее | GOOD YEAR | 225 | 55 | 17 | Лето | 101 | V | Да | Легковая | Легковой | Нет в наличии | 3574 грн. | ||
Подробнее | GOOD YEAR | 215 | 50 | 18 | Лето | 92 | V | Легковая | Легковой | Нет в наличии | 3888 грн. | |||
Подробнее | GOOD YEAR | 215 | 40 | 18 | Лето | 89 | Y | Да | Легковая | Легковой | Нет в наличии | 4375 грн. | ||
Подробнее | GOOD YEAR | 215 | 45 | 18 | Лето | 89 | V | Легковая | Легковой | Нет в наличии | 3964 грн. | |||
Подробнее | GOOD YEAR | 255 | 40 | 18 | Лето | 95 | Y | Да | Легковая | Легковой | Нет в наличии | 4703 грн. | ||
Подробнее | GOOD YEAR | 225 | 45 | 17 | Лето | 91 | W | Легковая | Легковой | Нет в наличии | 2475 грн. | |||
Подробнее | GOOD YEAR | 245 | 40 | 18 | Лето | 93 | H | Легковая | Легковой | Нет в наличии | 3586 грн. | |||
Подробнее | GOOD YEAR | 245 | 45 | 18 | Лето | 100 | W | Да | Легковая | Легковой | Нет в наличии | 4028 грн. | ||
Подробнее | GOOD YEAR | 225 | 40 | 19 | Лето | 93 | Y | Да | Легковая | Легковой | Нет в наличии | 6038 грн. | ||
Подробнее | GOOD YEAR | 275 | 40 | 19 | Лето | 101 | Y | Легковая | Легковой | Нет в наличии | 6773 грн. | |||
Подробнее | GOOD YEAR | 275 | 35 | 19 | Лето | 100 | Y | Да | Легковая | Легковой | Нет в наличии | 7280 грн. | ||
Подробнее | GOOD YEAR | 255 | 45 | 20 | Лето | 101 | V | Легковая | Легковой | Нет в наличии | 7488 грн. | |||
Подробнее | GOOD YEAR | 275 | 40 | 18 | Лето | 103 | Y | Да | Легковая | Легковой | Нет в наличии | 8003 грн. | ||
Подробнее | GOOD YEAR | 245 | 50 | 20 | Лето | 105 | V | Да | Легковая | Легковой | Нет в наличии | 6344 грн. | ||
Подробнее | GOOD YEAR | 245 | 45 | 18 | Лето | 100 | Y | Да | Да | Легковая | Легковой | Нет в наличии | 6758 грн. | |
Подробнее | GOOD YEAR | 305 | 30 | 21 | Лето | 104 | Y | Да | Легковая | Легковой | Нет в наличии | 9152 грн. | ||
Подробнее | GOOD YEAR | 235 | 55 | 19 | Лето | 105 | W | Да | Легковая | Легковой | Нет в наличии | 3096 грн. | ||
Подробнее | GOOD YEAR | 225 | 45 | 18 | Лето | 91 | Y | Да | Легковая | Легковой | Нет в наличии | 5854 грн. |
Летняя шина GoodYear Eagle F1 Asymmetric 3: описание
Eagle F1 Asymmetric 3 – надежная и мощная резина для легковых автомобилей. Это высокотехнологическая резина, которая занимает высокие позиции среди шин высокоскоростной категории. Новая технология изготовления, которая заключается в укреплении одной стороны шины армирующей деталью, позволяет смещать вес транспортного средства и улучшать сцепление внешней стороны резины с дорожным покрытием. Это приводить к уменьшению отклонения от курса при поворотах, торможении или разгоне.
Отзывы покупателей о Летняя шина GoodYear Eagle F1 Asymmetric 3
Еще нет отзывов для этого продукта. Будьте первым кто оставит отзыв.