Код: 221449
Диск Sportmax Racing SR-3173 7x16 5x112 ET38 DIA67.1 LGMP
2883 грн.
Нет в наличии
когда появится
- Цены на сайте указаны за единицу товара при покупке комплекта из 4 шин или 4 дисков.
- Если Вам необходимо приобрести менее 4-х единиц товара, то уточняйте возможность продажи у менеджеров.
Диаметр | 16 |
PCD | 5x112 |
ET | 38 |
Материал диска | Литые |
Ширина | 7,0 |
Бренд диска | Sportmax Racing |
Цвет | LGMP |
Оплата наличными в кассе, курьеру
Наложенным платежом
Быстрая доставка.
По всей Украине - Новой почтой.
Товары модели Sportmax Racing SR-3173
Диаметр | PCD | ET | DIA | Материал диска | Ширина | Бренд диска | Цвет | В наличии | Цена, шт. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Подробнее | 14 | 4x100 | 35 | 0,0 | Литые | 6,0 | Sportmax Racing | GSP | 0 шт. | 1234 грн. |
Подробнее | 14 | 4x98 | 35 | 0,0 | Литые | 6,0 | Sportmax Racing | GSP | 0 шт. | 1284 грн. |
Подробнее | 14 | 4x100 | 35 | 0,0 | Литые | 6,0 | Sportmax Racing | LGMP | 0 шт. | 1284 грн. |
Подробнее | 14 | 4x98 | 35 | 58,6 | Литые | 6,0 | Sportmax Racing | LGMP | 0 шт. | 1285 грн. |
Подробнее | 14 | 4x98 | 35 | 0,0 | Литые | 6,0 | Sportmax Racing | LGMP | 0 шт. | 1286 грн. |
Подробнее | 14 | 4x98 | 35 | 58,6 | Литые | 6,0 | Sportmax Racing | GSP | 0 шт. | 1626 грн. |
Подробнее | 14 | 4x100 | 35 | 67,1 | Литые | 6,0 | Sportmax Racing | GSP | 0 шт. | 1643 грн. |
Подробнее | 15 | 4x100 | 38 | 0,0 | Литые | 6,5 | Sportmax Racing | LGMP | 0 шт. | 1714 грн. |
Подробнее | 15 | 4x100 | 38 | 0,0 | Литые | 6,5 | Sportmax Racing | BP | 0 шт. | 1767 грн. |
Подробнее | 16 | 5x114.3 | 38 | 0,0 | Литые | 7,0 | Sportmax Racing | GSP | 0 шт. | 1801 грн. |
Подробнее | 14 | 4x100 | 35 | 67,1 | Литые | 6,0 | Sportmax Racing | LGMP | 0 шт. | 1852 грн. |
Подробнее | 16 | 5x112 | 38 | 0,0 | Литые | 7,0 | Sportmax Racing | GSP | 0 шт. | 1873 грн. |
Подробнее | 16 | 5x114.3 | 38 | 0,0 | Литые | 7,0 | Sportmax Racing | LGMP | 0 шт. | 1873 грн. |
Подробнее | 15 | 4x114.3 | 38 | 67,1 | Литые | 6,5 | Sportmax Racing | BP | 0 шт. | 2011 грн. |
Подробнее | 16 | 5x114.3 | 38 | 67,1 | Литые | 7,0 | Sportmax Racing | GSP | 0 шт. | 2056 грн. |
Подробнее | 16 | 5x112 | 38 | 67,1 | Литые | 7,0 | Sportmax Racing | GSP | 0 шт. | 2188 грн. |
Подробнее | 16 | 5x112 | 38 | 0,0 | Литые | 7,0 | Sportmax Racing | LGMP | 0 шт. | 2189 грн. |
Подробнее | 16 | 5x114.3 | 40 | 0,0 | Литые | 7,0 | Sportmax Racing | BP | 0 шт. | 2263 грн. |
Подробнее | 15 | 4x100 | 38 | 0,0 | Литые | 6,5 | Sportmax Racing | GSP | 0 шт. | 2325 грн. |
Подробнее | 15 | 4x100 | 38 | 67,1 | Литые | 6,5 | Sportmax Racing | LGMP | 0 шт. | 2327 грн. |
Подробнее | 15 | 4x100 | 38 | 67,1 | Литые | 6,5 | Sportmax Racing | BP | 0 шт. | 2327 грн. |
Подробнее | 15 | 4x100 | 38 | 67,1 | Литые | 6,0 | Sportmax Racing | BP | 0 шт. | 2331 грн. |
Подробнее | 16 | 5x112 | 40 | 0,0 | Литые | 7,0 | Sportmax Racing | BP | 0 шт. | 2422 грн. |
Подробнее | 16 | 5x114.3 | 38 | 67,1 | Литые | 7,0 | Sportmax Racing | LGMP | 0 шт. | 2515 грн. |
Подробнее | 16 | 5x114.3 | 40 | 67,1 | Литые | 7,0 | Sportmax Racing | BP | 0 шт. | 2878 грн. |
16 | 5x112 | 38 | 67,1 | Литые | 7,0 | Sportmax Racing | LGMP | 0 шт. | 2883 грн. | |
Подробнее | 15 | 4x100 | 38 | 67,1 | Литые | 6,5 | Sportmax Racing | GSP | 0 шт. | 2914 грн. |
Подробнее | 16 | 5x112 | 40 | 67,1 | Литые | 7,0 | Sportmax Racing | BP | 0 шт. | 2978 грн. |
Подробнее | 16 | 5x110 | 40 | 67,1 | Литые | 7,0 | Sportmax Racing | BP | 0 шт. | 3634 грн. |
Другие модели этого типоразмера
Отзывы покупателей о Sportmax Racing SR-3173
Спасибо за Ваш отзыв!
Еще нет отзывов для этого продукта. Будьте первым кто оставит отзыв.