Код: 217906
Зимняя шина Goodyear UltraGrip Performance SUV Gen-1 255/55 R20 110V XL - купить в Украине
9396 грн.
Нет в наличии
когда появится
- Цены на сайте указаны за единицу товара при покупке комплекта из 4 шин или 4 дисков.
- Если Вам необходимо приобрести менее 4-х единиц товара, то уточняйте возможность продажи у менеджеров.
- Цены указаны без учета доставки транспортными компаниями.
- Тариф доставки согласно тарифам выбранной вами транспортной компании.
Бренд | GOOD YEAR |
Модель | UltraGrip Performance SUV Gen-1 |
Ширина | 255 |
Профиль | 55 |
Диаметр | 20 |
Сезонность | Зима |
Нагрузка | 110 |
Индекс скорости | V |
XL | 1 |
Шипы | - |
Run Flat | - |
Категория | Легковая |
Назначение | Внедорожник |
Оплата наличными в кассе, курьеру
Наложенным платежом
Быстрая доставка.
По всей Украине - Новой почтой.
Товары модели GoodYear UltraGrip Performance SUV Gen-1
Бренд | Ширина | Профиль | Диаметр | Сезонность | Нагрузка | Индекс скорости | XL | Шипы | Run Flat | Категория | Назначение | В наличии | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Подробнее | GOOD YEAR | 255 | 50 | 19 | Зима | 107 | V | Да | Легковая | Внедорожник | 0 шт. | 1602 грн. | ||
Подробнее | GOOD YEAR | 215 | 70 | 16 | Зима | 104 | H | Да | Легковая | Внедорожник | 0 шт. | 3050 грн. | ||
Подробнее | GOOD YEAR | 155 | 70 | 19 | Зима | 84 | T | Легковая | Внедорожник | 0 шт. | 3076 грн. | |||
Подробнее | GOOD YEAR | 215 | 70 | 16 | Зима | 100 | T | Легковая | Внедорожник | 0 шт. | 3157 грн. | |||
Подробнее | GOOD YEAR | 245 | 70 | 16 | Зима | 111 | T | Да | Легковая | Внедорожник | 0 шт. | 3392 грн. | ||
Подробнее | GOOD YEAR | 215 | 60 | 17 | Зима | 100 | V | Да | Легковая | Внедорожник | 0 шт. | 3498 грн. | ||
Подробнее | GOOD YEAR | 235 | 60 | 17 | Зима | 102 | H | Легковая | Внедорожник | 0 шт. | 3499 грн. | |||
Подробнее | GOOD YEAR | 235 | 65 | 17 | Зима | 104 | H | Легковая | Внедорожник | 0 шт. | 3540 грн. | |||
Подробнее | GOOD YEAR | 235 | 65 | 17 | Зима | 108 | H | Да | Легковая | Внедорожник | 0 шт. | 3551 грн. | ||
Подробнее | GOOD YEAR | 225 | 60 | 17 | Зима | 103 | T | Да | Легковая | Внедорожник | 0 шт. | 3669 грн. | ||
Подробнее | GOOD YEAR | 215 | 60 | 17 | Зима | 96 | H | Легковая | Внедорожник | 0 шт. | 3699 грн. | |||
Подробнее | GOOD YEAR | 255 | 55 | 18 | Зима | 109 | T | Да | Легковая | Внедорожник | 0 шт. | 3975 грн. | ||
Подробнее | GOOD YEAR | 235 | 60 | 17 | Зима | 106 | H | Да | Легковая | Внедорожник | 0 шт. | 4028 грн. | ||
Подробнее | GOOD YEAR | 225 | 60 | 17 | Зима | 103 | V | Да | Легковая | Внедорожник | 0 шт. | 4175 грн. | ||
Подробнее | GOOD YEAR | 215 | 65 | 17 | Зима | 99 | V | Легковая | Внедорожник | 0 шт. | 4253 грн. | |||
Подробнее | GOOD YEAR | 225 | 55 | 19 | Зима | 99 | V | Легковая | Внедорожник | 0 шт. | 4286 грн. | |||
Подробнее | GOOD YEAR | 235 | 60 | 18 | Зима | 107 | H | Да | Легковая | Внедорожник | 0 шт. | 4299 грн. | ||
Подробнее | GOOD YEAR | 245 | 50 | 18 | Зима | 104 | V | Да | Легковая | Внедорожник | 0 шт. | 4358 грн. | ||
Подробнее | GOOD YEAR | 245 | 50 | 19 | Зима | 105 | V | Да | Легковая | Внедорожник | 0 шт. | 4384 грн. | ||
Подробнее | GOOD YEAR | 225 | 55 | 18 | Зима | 102 | V | Да | Легковая | Внедорожник | 0 шт. | 4463 грн. | ||
Подробнее | GOOD YEAR | 225 | 65 | 17 | Зима | 102 | H | Легковая | Внедорожник | 0 шт. | 4480 грн. | |||
Подробнее | GOOD YEAR | 225 | 65 | 17 | Зима | 106 | H | Да | Легковая | Внедорожник | 0 шт. | 4530 грн. | ||
Подробнее | GOOD YEAR | 235 | 50 | 18 | Зима | 101 | V | Да | Легковая | Внедорожник | 0 шт. | 4809 грн. | ||
Подробнее | GOOD YEAR | 235 | 55 | 18 | Зима | 104 | H | Да | Легковая | Внедорожник | 0 шт. | 4850 грн. | ||
Подробнее | GOOD YEAR | 235 | 55 | 19 | Зима | 105 | V | Да | Легковая | Внедорожник | 0 шт. | 4929 грн. | ||
Подробнее | GOOD YEAR | 265 | 60 | 18 | Зима | 114 | H | Да | Легковая | Внедорожник | 0 шт. | 5119 грн. | ||
Подробнее | GOOD YEAR | 265 | 50 | 19 | Зима | 110 | V | Да | Легковая | Внедорожник | 0 шт. | 5198 грн. | ||
Подробнее | GOOD YEAR | 255 | 55 | 18 | Зима | 109 | H | Да | Легковая | Внедорожник | 0 шт. | 5317 грн. | ||
Подробнее | GOOD YEAR | 255 | 55 | 18 | Зима | 109 | V | Да | Легковая | Внедорожник | 0 шт. | 5426 грн. | ||
Подробнее | GOOD YEAR | 235 | 50 | 19 | Зима | 103 | T | Да | Легковая | Внедорожник | 0 шт. | 5606 грн. | ||
Подробнее | GOOD YEAR | 225 | 60 | 18 | Зима | 104 | V | Да | Легковая | Внедорожник | 0 шт. | 5613 грн. | ||
Подробнее | GOOD YEAR | 215 | 55 | 18 | Зима | 95 | T | Легковая | Внедорожник | 0 шт. | 5711 грн. | |||
Подробнее | GOOD YEAR | 245 | 50 | 20 | Зима | 105 | T | Да | Легковая | Внедорожник | 0 шт. | 6116 грн. | ||
Подробнее | GOOD YEAR | 275 | 40 | 21 | Зима | 107 | V | Да | Легковая | Внедорожник | 0 шт. | 6131 грн. | ||
Подробнее | GOOD YEAR | 235 | 50 | 19 | Зима | 99 | V | Легковая | Внедорожник | 0 шт. | 6143 грн. | |||
Подробнее | GOOD YEAR | 265 | 65 | 17 | Зима | 116 | H | Да | Легковая | Внедорожник | 0 шт. | 6273 грн. | ||
Подробнее | GOOD YEAR | 265 | 35 | 22 | Зима | 102 | V | Да | Легковая | Внедорожник | 0 шт. | 6295 грн. | ||
Подробнее | GOOD YEAR | 265 | 50 | 20 | Зима | 111 | V | Да | Легковая | Внедорожник | 0 шт. | 6804 грн. | ||
Подробнее | GOOD YEAR | 255 | 55 | 19 | Зима | 111 | V | Да | Легковая | Внедорожник | 0 шт. | 7052 грн. | ||
Подробнее | GOOD YEAR | 275 | 40 | 20 | Зима | 106 | V | Да | Легковая | Внедорожник | 0 шт. | 7077 грн. | ||
Подробнее | GOOD YEAR | 275 | 40 | 22 | Зима | 107 | V | Да | Легковая | Внедорожник | 0 шт. | 7331 грн. | ||
Подробнее | GOOD YEAR | 215 | 55 | 18 | Зима | 99 | V | Да | Легковая | Внедорожник | 0 шт. | 7403 грн. | ||
Подробнее | GOOD YEAR | 255 | 55 | 19 | Зима | 111 | H | Да | Легковая | Внедорожник | 0 шт. | 8079 грн. | ||
Подробнее | GOOD YEAR | 275 | 45 | 20 | Зима | 110 | V | Да | Легковая | Внедорожник | 0 шт. | 8101 грн. | ||
GOOD YEAR | 255 | 55 | 20 | Зима | 110 | V | Да | Легковая | Внедорожник | 0 шт. | 9396 грн. | |||
Подробнее | GOOD YEAR | 275 | 50 | 20 | Зима | 113 | V | Да | Легковая | Внедорожник | 0 шт. | 9396 грн. | ||
Подробнее | GOOD YEAR | 255 | 50 | 20 | Зима | 109 | V | Да | Легковая | Внедорожник | 0 шт. | 9458 грн. | ||
Подробнее | GOOD YEAR | 275 | 45 | 21 | Зима | 110 | V | Да | Легковая | Внедорожник | 0 шт. | 10675 грн. | ||
Подробнее | GOOD YEAR | 245 | 45 | 21 | Зима | 104 | V | Да | Легковая | Внедорожник | 0 шт. | 11486 грн. |
Отзывы покупателей о GoodYear UltraGrip Performance SUV Gen-1
Спасибо за Ваш отзыв!
Еще нет отзывов для этого продукта. Будьте первым кто оставит отзыв.