Код: 208702
Зимняя шина Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 195/55 R20 95H XL - купить в Украине
3460 грн.
Нет в наличии
когда появится
- Цены на сайте указаны за единицу товара при покупке комплекта из 4 шин или 4 дисков.
- Если Вам необходимо приобрести менее 4-х единиц товара, то уточняйте возможность продажи у менеджеров.
- Цены указаны без учета доставки транспортными компаниями.
- Тариф доставки согласно тарифам выбранной вами транспортной компании.
Бренд | GOOD YEAR |
Модель | Ultra Grip Performance Gen-1 |
Ширина | 195 |
Профиль | 55 |
Диаметр | 20 |
Сезонность | Зима |
Нагрузка | 95 |
Индекс скорости | H |
XL | 1 |
Шипы | - |
Run Flat | - |
Категория | Легковая |
Назначение | Легковой |
Оплата наличными в кассе, курьеру
Наложенным платежом
Быстрая доставка.
По всей Украине - Новой почтой.
Товары модели GoodYear Ultra Grip Performance Gen-1
Бренд | Ширина | Профиль | Диаметр | Сезонность | Нагрузка | Индекс скорости | XL | Шипы | Run Flat | Категория | Назначение | В наличии | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Подробнее | GOOD YEAR | 255 | 45 | 18 | Зима | 103 | V | Да | Легковая | Легковой | 0 шт. | 0 грн. | ||
Подробнее | GOOD YEAR | 275 | 45 | 20 | Зима | 110 | V | Да | 0 шт. | 0 грн. | ||||
Подробнее | GOOD YEAR | 195 | 50 | 15 | Зима | 82 | H | Легковая | Легковой | 0 шт. | 2057 грн. | |||
Подробнее | GOOD YEAR | 245 | 45 | 17 | Зима | 99 | V | Да | Легковая | Легковой | 4 шт. | 2067 грн. | ||
Подробнее | GOOD YEAR | 205 | 60 | 16 | Зима | 92 | V | Легковая | Легковой | 4 шт. | 2205 грн. | |||
Подробнее | GOOD YEAR | 195 | 55 | 15 | Зима | 85 | H | Легковая | Легковой | 0 шт. | 2205 грн. | |||
Подробнее | GOOD YEAR | 205 | 55 | 16 | Зима | 91 | H | Легковая | Легковой | 4 шт. | 2247 грн. | |||
Подробнее | GOOD YEAR | 215 | 65 | 16 | Зима | 98 | T | Легковая | Легковой | 4 шт. | 2258 грн. | |||
Подробнее | GOOD YEAR | 225 | 60 | 16 | Зима | 102 | V | Да | Легковая | Легковой | 0 шт. | 2363 грн. | ||
Подробнее | GOOD YEAR | 205 | 60 | 16 | Зима | 92 | H | Легковая | Легковой | 4 шт. | 2363 грн. | |||
Подробнее | GOOD YEAR | 215 | 40 | 18 | Зима | 89 | V | Да | 0 шт. | 2375 грн. | ||||
Подробнее | GOOD YEAR | 215 | 55 | 16 | Зима | 93 | H | Легковая | Легковой | 0 шт. | 2493 грн. | |||
Подробнее | GOOD YEAR | 215 | 55 | 16 | Зима | 97 | H | Да | Легковая | Легковой | 0 шт. | 2520 грн. | ||
Подробнее | GOOD YEAR | 215 | 65 | 16 | Зима | 98 | H | Легковая | Легковой | 0 шт. | 2555 грн. | |||
Подробнее | GOOD YEAR | 205 | 55 | 16 | Зима | 94 | V | Да | Легковая | Легковой | 0 шт. | 2578 грн. | ||
Подробнее | GOOD YEAR | 225 | 55 | 16 | Зима | 99 | H | Да | Легковая | Легковой | 0 шт. | 2682 грн. | ||
Подробнее | GOOD YEAR | 215 | 45 | 16 | Зима | 90 | V | Да | Легковая | Легковой | 0 шт. | 2684 грн. | ||
Подробнее | GOOD YEAR | 215 | 60 | 16 | Зима | 99 | H | Да | Легковая | Легковой | 4 шт. | 2783 грн. | ||
Подробнее | GOOD YEAR | 225 | 45 | 17 | Зима | 94 | H | Да | Легковая | Легковой | 0 шт. | 2888 грн. | ||
Подробнее | GOOD YEAR | 225 | 55 | 17 | Зима | 101 | V | Да | Легковая | Легковой | 0 шт. | 2888 грн. | ||
Подробнее | GOOD YEAR | 225 | 50 | 17 | Зима | 94 | H | Легковая | Легковой | 0 шт. | 2907 грн. | |||
Подробнее | GOOD YEAR | 225 | 45 | 17 | Зима | 91 | H | Легковая | Легковой | 0 шт. | 2915 грн. | |||
Подробнее | GOOD YEAR | 195 | 50 | 16 | Зима | 88 | H | Да | Легковая | Легковой | 0 шт. | 2916 грн. | ||
Подробнее | GOOD YEAR | 225 | 50 | 17 | Зима | 98 | H | Да | Легковая | Легковой | 0 шт. | 2947 грн. | ||
Подробнее | GOOD YEAR | 225 | 55 | 16 | Зима | 95 | H | Легковая | Легковой | 4 шт. | 3035 грн. | |||
Подробнее | GOOD YEAR | 245 | 45 | 18 | Зима | 100 | V | Да | Легковая | Легковой | 0 шт. | 3255 грн. | ||
Подробнее | GOOD YEAR | 215 | 50 | 17 | Зима | 95 | V | Да | Легковая | Легковой | 0 шт. | 3308 грн. | ||
Подробнее | GOOD YEAR | 225 | 45 | 17 | Зима | 94 | V | Да | Легковая | Легковой | 0 шт. | 3308 грн. | ||
Подробнее | GOOD YEAR | 225 | 50 | 17 | Зима | 98 | V | Да | Легковая | Легковой | 0 шт. | 3309 грн. | ||
Подробнее | GOOD YEAR | 205 | 50 | 17 | Зима | 93 | V | Да | Легковая | Легковой | 2 шт. | 3400 грн. | ||
Подробнее | GOOD YEAR | 235 | 60 | 16 | Зима | 100 | H | Легковая | Легковой | 0 шт. | 3413 грн. | |||
GOOD YEAR | 195 | 55 | 20 | Зима | 95 | H | Да | Легковая | Легковой | 0 шт. | 3460 грн. | |||
Подробнее | GOOD YEAR | 225 | 55 | 17 | Зима | 97 | H | Легковая | Легковой | 0 шт. | 3464 грн. | |||
Подробнее | GOOD YEAR | 235 | 50 | 17 | Зима | 100 | V | Да | Легковая | Легковой | 2 шт. | 3510 грн. | ||
Подробнее | GOOD YEAR | 215 | 45 | 17 | Зима | 91 | V | Да | Легковая | Легковой | 4 шт. | 3570 грн. | ||
Подробнее | GOOD YEAR | 225 | 40 | 18 | Зима | 92 | V | Да | Легковая | Легковой | 0 шт. | 3638 грн. | ||
Подробнее | GOOD YEAR | 225 | 45 | 18 | Зима | 95 | V | Да | Легковая | Легковой | 0 шт. | 3663 грн. | ||
Подробнее | GOOD YEAR | 215 | 55 | 17 | Зима | 98 | V | Да | Легковая | Легковой | 0 шт. | 3675 грн. | ||
Подробнее | GOOD YEAR | 215 | 40 | 17 | Зима | 87 | V | Да | Легковая | Легковой | 0 шт. | 3699 грн. | ||
Подробнее | GOOD YEAR | 205 | 55 | 17 | Зима | 95 | V | Да | Легковая | Легковой | 0 шт. | 3739 грн. | ||
Подробнее | GOOD YEAR | 215 | 45 | 18 | Зима | 93 | V | Да | Легковая | Легковой | 0 шт. | 3824 грн. | ||
Подробнее | GOOD YEAR | 225 | 40 | 18 | Зима | 92 | V | Да | Да | Легковая | Легковой | 0 шт. | 3938 грн. | |
Подробнее | GOOD YEAR | 245 | 40 | 18 | Зима | 97 | V | Да | Легковая | Легковой | 4 шт. | 3969 грн. | ||
Подробнее | GOOD YEAR | 235 | 55 | 17 | Зима | 103 | V | Да | Легковая | Легковой | 0 шт. | 3990 грн. | ||
Подробнее | GOOD YEAR | 235 | 45 | 17 | Зима | 97 | V | Да | Легковая | Легковой | 4 шт. | 4010 грн. | ||
Подробнее | GOOD YEAR | 225 | 55 | 18 | Зима | 102 | V | Да | Легковая | Легковой | 0 шт. | 4050 грн. | ||
Подробнее | GOOD YEAR | 235 | 45 | 18 | Зима | 98 | V | Да | Легковая | Легковой | 0 шт. | 4200 грн. | ||
Подробнее | GOOD YEAR | 235 | 40 | 18 | Зима | 95 | V | Да | Легковая | Легковой | 4 шт. | 4373 грн. | ||
Подробнее | GOOD YEAR | 255 | 40 | 18 | Зима | 99 | V | Да | Легковая | Легковой | 0 шт. | 4463 грн. | ||
Подробнее | GOOD YEAR | 235 | 55 | 19 | Зима | 105 | V | Да | 0 шт. | 4601 грн. | ||||
Подробнее | GOOD YEAR | 235 | 55 | 18 | Зима | 104 | H | Да | Легковая | Легковой | 0 шт. | 4608 грн. | ||
Подробнее | GOOD YEAR | 225 | 40 | 19 | Зима | 93 | W | Да | Легковая | Легковой | 4 шт. | 4883 грн. | ||
Подробнее | GOOD YEAR | 225 | 50 | 18 | Зима | 99 | V | Да | Легковая | Легковой | 0 шт. | 4919 грн. | ||
Подробнее | GOOD YEAR | 225 | 45 | 18 | Зима | 95 | V | Да | Да | Легковая | Легковой | 0 шт. | 4988 грн. | |
Подробнее | GOOD YEAR | 205 | 55 | 17 | Зима | 91 | H | Да | Легковая | Легковой | 0 шт. | 5009 грн. | ||
Подробнее | GOOD YEAR | 255 | 45 | 19 | Зима | 104 | V | Да | Легковая | Легковой | 0 шт. | 5192 грн. | ||
Подробнее | GOOD YEAR | 265 | 40 | 20 | Зима | 104 | V | Да | Легковая | Легковой | 4 шт. | 5198 грн. | ||
Подробнее | GOOD YEAR | 245 | 40 | 18 | Зима | 97 | W | Да | Легковая | Легковой | 0 шт. | 5201 грн. | ||
Подробнее | GOOD YEAR | 255 | 40 | 19 | Зима | 100 | V | Да | Легковая | Легковой | 4 шт. | 5354 грн. | ||
Подробнее | GOOD YEAR | 225 | 55 | 17 | Зима | 101 | V | Да | Да | Легковая | Легковой | 0 шт. | 5402 грн. | |
Подробнее | GOOD YEAR | 255 | 45 | 20 | Зима | 105 | V | Да | Легковая | Легковой | 1 шт. | 6038 грн. | ||
Подробнее | GOOD YEAR | 245 | 45 | 20 | Зима | 103 | V | Да | Легковая | Легковой | 4 шт. | 6143 грн. | ||
Подробнее | GOOD YEAR | 225 | 50 | 18 | Зима | 99 | V | Да | Да | Легковая | Легковой | 0 шт. | 6190 грн. | |
Подробнее | GOOD YEAR | 245 | 40 | 19 | Зима | 98 | V | Да | Легковая | Легковой | 0 шт. | 6295 грн. | ||
Подробнее | GOOD YEAR | 275 | 45 | 21 | Зима | 110 | V | Да | Легковая | Легковой | 0 шт. | 6598 грн. | ||
Подробнее | GOOD YEAR | 295 | 35 | 21 | Зима | 107 | V | Да | Легковая | Легковой | 0 шт. | 6793 грн. | ||
Подробнее | GOOD YEAR | 255 | 40 | 20 | Зима | 101 | V | Да | Легковая | Легковой | 1 шт. | 6820 грн. | ||
Подробнее | GOOD YEAR | 265 | 45 | 20 | Зима | 108 | V | Да | Легковая | Легковой | 4 шт. | 6932 грн. | ||
Подробнее | GOOD YEAR | 275 | 40 | 22 | Зима | 107 | V | Да | Легковая | Легковой | 0 шт. | 7251 грн. | ||
Подробнее | GOOD YEAR | 235 | 45 | 20 | Зима | 100 | W | Да | Легковая | Легковой | 0 шт. | 7497 грн. | ||
Подробнее | GOOD YEAR | 245 | 35 | 20 | Зима | 95 | V | Да | Легковая | Легковой | 0 шт. | 7613 грн. | ||
Подробнее | GOOD YEAR | 305 | 30 | 21 | Зима | 104 | V | Да | Легковая | Легковой | 0 шт. | 11222 грн. |
Другие модели этого типоразмера
Отзывы покупателей о GoodYear Ultra Grip Performance Gen-1
Спасибо за Ваш отзыв!
Еще нет отзывов для этого продукта. Будьте первым кто оставит отзыв.