Код: 208671
Зимняя шина Goodyear UltraGrip Performance + 225/60 R16 102V XL - купить в Украине
6136 грн.
Нет в наличии
когда появится
- Цены на сайте указаны за единицу товара при покупке комплекта из 4 шин или 4 дисков.
- Если Вам необходимо приобрести менее 4-х единиц товара, то уточняйте возможность продажи у менеджеров.
- Цены указаны без учета доставки транспортными компаниями.
- Тариф доставки согласно тарифам выбранной вами транспортной компании.
Бренд | GOOD YEAR |
Модель | UltraGrip Performance + |
Ширина | 225 |
Профиль | 60 |
Диаметр | 16 |
Сезонность | Зима |
Нагрузка | 102 |
Индекс скорости | V |
XL | 1 |
Шипы | - |
Run Flat | - |
Категория | Легковая |
Назначение | Легковой |
Оплата наличными в кассе, курьеру
Наложенным платежом
Быстрая доставка.
По всей Украине - Новой почтой.
Товары модели GoodYear UltraGrip Performance +
Бренд | Ширина | Профиль | Диаметр | Сезонность | Нагрузка | Индекс скорости | XL | Шипы | Run Flat | Категория | Назначение | В наличии | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Подробнее | GOOD YEAR | 215 | 65 | 16 | Зима | 102 | H | Да | Легковая | Легковой | 0 шт. | 2700 грн. | ||
Подробнее | GOOD YEAR | 195 | 55 | 15 | Зима | 85 | H | Легковая | Легковой | 0 шт. | 2782 грн. | |||
Подробнее | GOOD YEAR | 215 | 65 | 16 | Зима | 98 | T | Легковая | Легковой | 0 шт. | 2825 грн. | |||
Подробнее | GOOD YEAR | 235 | 45 | 18 | Зима | 98 | V | Да | Легковая | Легковой | 0 шт. | 2934 грн. | ||
Подробнее | GOOD YEAR | 205 | 55 | 16 | Зима | 94 | V | Да | Легковая | Легковой | 0 шт. | 3000 грн. | ||
Подробнее | GOOD YEAR | 215 | 65 | 16 | Зима | 98 | H | Легковая | Легковой | 0 шт. | 3032 грн. | |||
Подробнее | GOOD YEAR | 225 | 45 | 17 | Зима | 91 | H | Легковая | Легковой | 0 шт. | 3250 грн. | |||
Подробнее | GOOD YEAR | 225 | 50 | 17 | Зима | 94 | H | Легковая | Легковой | 0 шт. | 3250 грн. | |||
Подробнее | GOOD YEAR | 225 | 45 | 17 | Зима | 94 | H | Да | Легковая | Легковой | 0 шт. | 3350 грн. | ||
Подробнее | GOOD YEAR | 195 | 50 | 15 | Зима | 82 | H | Легковая | Легковой | 0 шт. | 3374 грн. | |||
Подробнее | GOOD YEAR | 205 | 50 | 17 | Зима | 93 | H | Да | Легковая | Легковой | 0 шт. | 3450 грн. | ||
Подробнее | GOOD YEAR | 155 | 70 | 19 | Зима | 84 | T | Легковая | Легковой | 0 шт. | 3487 грн. | |||
Подробнее | GOOD YEAR | 225 | 40 | 18 | Зима | 92 | V | Да | Легковая | Легковой | 0 шт. | 3550 грн. | ||
Подробнее | GOOD YEAR | 205 | 50 | 17 | Зима | 93 | V | Да | Легковая | Легковой | 0 шт. | 3550 грн. | ||
Подробнее | GOOD YEAR | 215 | 55 | 16 | Зима | 93 | H | Легковая | Легковой | 0 шт. | 3600 грн. | |||
Подробнее | GOOD YEAR | 225 | 50 | 17 | Зима | 98 | H | Да | Легковая | Легковой | 0 шт. | 3600 грн. | ||
Подробнее | GOOD YEAR | 215 | 60 | 16 | Зима | 99 | H | Да | Легковая | Легковой | 0 шт. | 3618 грн. | ||
Подробнее | GOOD YEAR | 195 | 55 | 20 | Зима | 95 | H | Да | Легковая | Легковой | 0 шт. | 3709 грн. | ||
Подробнее | GOOD YEAR | 205 | 60 | 17 | Зима | 93 | V | Легковая | Легковой | 0 шт. | 3975 грн. | |||
Подробнее | GOOD YEAR | 215 | 45 | 17 | Зима | 91 | V | Да | Легковая | Легковой | 0 шт. | 4000 грн. | ||
Подробнее | GOOD YEAR | 215 | 50 | 18 | Зима | 92 | V | Легковая | Легковой | 0 шт. | 4148 грн. | |||
Подробнее | GOOD YEAR | 235 | 60 | 18 | Зима | 103 | T | Легковая | Легковой | 0 шт. | 4187 грн. | |||
Подробнее | GOOD YEAR | 225 | 55 | 17 | Зима | 97 | H | Легковая | Легковой | 0 шт. | 4196 грн. | |||
Подробнее | GOOD YEAR | 225 | 55 | 16 | Зима | 95 | H | Легковая | Легковой | 0 шт. | 4225 грн. | |||
Подробнее | GOOD YEAR | 215 | 55 | 17 | Зима | 98 | V | Да | Легковая | Легковой | 0 шт. | 4235 грн. | ||
Подробнее | GOOD YEAR | 225 | 45 | 18 | Зима | 95 | V | Да | Легковая | Легковой | 0 шт. | 4250 грн. | ||
Подробнее | GOOD YEAR | 195 | 45 | 16 | Зима | 84 | V | Да | Легковая | Легковой | 0 шт. | 4284 грн. | ||
Подробнее | GOOD YEAR | 235 | 55 | 17 | Зима | 103 | V | Да | Легковая | Легковой | 0 шт. | 4446 грн. | ||
Подробнее | GOOD YEAR | 235 | 45 | 17 | Зима | 97 | V | Да | Легковая | Легковой | 0 шт. | 4568 грн. | ||
Подробнее | GOOD YEAR | 245 | 55 | 17 | Зима | 106 | H | Да | Легковая | Легковой | 0 шт. | 4600 грн. | ||
Подробнее | GOOD YEAR | 235 | 40 | 18 | Зима | 95 | V | Да | Легковая | Легковой | 0 шт. | 4650 грн. | ||
Подробнее | GOOD YEAR | 245 | 45 | 17 | Зима | 99 | V | Да | Легковая | Легковой | 0 шт. | 4650 грн. | ||
Подробнее | GOOD YEAR | 245 | 50 | 18 | Зима | 104 | V | Да | Легковая | Легковой | 0 шт. | 4750 грн. | ||
Подробнее | GOOD YEAR | 255 | 40 | 18 | Зима | 99 | V | Да | Легковая | Легковой | 0 шт. | 4883 грн. | ||
Подробнее | GOOD YEAR | 225 | 40 | 18 | Зима | 92 | V | Да | Да | Легковая | Легковой | 0 шт. | 4900 грн. | |
Подробнее | GOOD YEAR | 215 | 50 | 19 | Зима | 93 | T | Легковая | Легковой | 0 шт. | 5250 грн. | |||
Подробнее | GOOD YEAR | 235 | 50 | 17 | Зима | 100 | V | Да | Легковая | Легковой | 0 шт. | 5283 грн. | ||
Подробнее | GOOD YEAR | 225 | 45 | 18 | Зима | 95 | V | Да | Да | Легковая | Легковой | 0 шт. | 5618 грн. | |
Подробнее | GOOD YEAR | 195 | 50 | 16 | Зима | 88 | H | Да | Легковая | Легковой | 0 шт. | 5631 грн. | ||
Подробнее | GOOD YEAR | 225 | 55 | 17 | Зима | 101 | V | Да | Легковая | Легковой | 0 шт. | 5718 грн. | ||
Подробнее | GOOD YEAR | 235 | 50 | 20 | Зима | 104 | T | Да | Легковая | Легковой | 0 шт. | 5985 грн. | ||
Подробнее | GOOD YEAR | 255 | 40 | 19 | Зима | 100 | V | Да | Легковая | Легковой | 0 шт. | 6090 грн. | ||
Подробнее | GOOD YEAR | 215 | 50 | 17 | Зима | 95 | V | Да | Легковая | Легковой | 0 шт. | 6109 грн. | ||
GOOD YEAR | 225 | 60 | 16 | Зима | 102 | V | Да | Легковая | Легковой | 0 шт. | 6136 грн. | |||
Подробнее | GOOD YEAR | 255 | 50 | 19 | Зима | 107 | T | Да | Легковая | Легковой | 0 шт. | 6143 грн. | ||
Подробнее | GOOD YEAR | 255 | 45 | 19 | Зима | 104 | V | Да | Легковая | Легковой | 0 шт. | 6195 грн. | ||
Подробнее | GOOD YEAR | 205 | 55 | 17 | Зима | 95 | V | Да | Легковая | Легковой | 0 шт. | 6298 грн. | ||
Подробнее | GOOD YEAR | 225 | 45 | 19 | Зима | 96 | V | Да | Легковая | Легковой | 0 шт. | 6353 грн. | ||
Подробнее | GOOD YEAR | 215 | 45 | 16 | Зима | 90 | V | Да | Легковая | Легковой | 0 шт. | 6484 грн. | ||
Подробнее | GOOD YEAR | 245 | 45 | 19 | Зима | 102 | V | Да | Легковая | Легковой | 0 шт. | 6510 грн. | ||
Подробнее | GOOD YEAR | 235 | 35 | 19 | Зима | 91 | W | Да | Легковая | Легковой | 0 шт. | 6610 грн. | ||
Подробнее | GOOD YEAR | 215 | 45 | 18 | Зима | 93 | V | Да | Легковая | Легковой | 0 шт. | 6819 грн. | ||
Подробнее | GOOD YEAR | 245 | 45 | 20 | Зима | 103 | V | Да | Легковая | Легковой | 0 шт. | 6825 грн. | ||
Подробнее | GOOD YEAR | 225 | 40 | 19 | Зима | 93 | W | Да | Легковая | Легковой | 0 шт. | 6913 грн. | ||
Подробнее | GOOD YEAR | 245 | 40 | 18 | Зима | 97 | V | Да | Легковая | Легковой | 0 шт. | 6955 грн. | ||
Подробнее | GOOD YEAR | 235 | 50 | 19 | Зима | 103 | V | Да | Легковая | Легковой | 0 шт. | 6956 грн. | ||
Подробнее | GOOD YEAR | 265 | 45 | 20 | Зима | 108 | V | Да | Легковая | Легковой | 0 шт. | 7436 грн. | ||
Подробнее | GOOD YEAR | 245 | 45 | 18 | Зима | 100 | V | Да | Легковая | Легковой | 0 шт. | 7470 грн. | ||
Подробнее | GOOD YEAR | 255 | 40 | 20 | Зима | 101 | V | Да | Легковая | Легковой | 0 шт. | 7540 грн. | ||
Подробнее | GOOD YEAR | 295 | 35 | 21 | Зима | 107 | V | Да | Легковая | Легковой | 0 шт. | 7592 грн. | ||
Подробнее | GOOD YEAR | 295 | 40 | 20 | Зима | 110 | V | Да | Легковая | Легковой | 0 шт. | 7696 грн. | ||
Подробнее | GOOD YEAR | 275 | 45 | 20 | Зима | 110 | V | Да | Легковая | Легковой | 0 шт. | 7795 грн. | ||
Подробнее | GOOD YEAR | 235 | 50 | 18 | Зима | 101 | V | Да | Легковая | Легковой | 0 шт. | 8106 грн. | ||
Подробнее | GOOD YEAR | 225 | 50 | 18 | Зима | 99 | V | Да | Легковая | Легковой | 0 шт. | 8241 грн. | ||
Подробнее | GOOD YEAR | 275 | 40 | 22 | Зима | 107 | V | Да | Легковая | Легковой | 0 шт. | 8327 грн. | ||
Подробнее | GOOD YEAR | 275 | 40 | 21 | Зима | 107 | V | Да | Легковая | Легковой | 0 шт. | 8910 грн. | ||
Подробнее | GOOD YEAR | 235 | 45 | 19 | Зима | 99 | V | Да | Легковая | Легковой | 0 шт. | 8917 грн. | ||
Подробнее | GOOD YEAR | 255 | 45 | 20 | Зима | 105 | V | Да | Легковая | Легковой | 0 шт. | 9052 грн. | ||
Подробнее | GOOD YEAR | 255 | 45 | 18 | Зима | 103 | V | Да | Легковая | Легковой | 0 шт. | 9093 грн. | ||
Подробнее | GOOD YEAR | 245 | 35 | 21 | Зима | 96 | W | Да | Легковая | Легковой | 0 шт. | 9147 грн. | ||
Подробнее | GOOD YEAR | 235 | 40 | 19 | Зима | 96 | V | Да | Легковая | Легковой | 0 шт. | 9458 грн. | ||
Подробнее | GOOD YEAR | 265 | 40 | 21 | Зима | 105 | V | Да | Легковая | Легковой | 0 шт. | 10343 грн. | ||
Подробнее | GOOD YEAR | 275 | 35 | 21 | Зима | 103 | V | Да | Легковая | Легковой | 0 шт. | 10404 грн. |
Отзывы покупателей о GoodYear UltraGrip Performance +
Спасибо за Ваш отзыв!
Еще нет отзывов для этого продукта. Будьте первым кто оставит отзыв.