Код: 207021
Зимняя шина Goodyear UltraGrip Performance + 195/55 R15 85H - купить в Украине
1896 грн.
Нет в наличии
когда появится
- Цены на сайте указаны за единицу товара при покупке комплекта из 4 шин или 4 дисков.
- Если Вам необходимо приобрести менее 4-х единиц товара, то уточняйте возможность продажи у менеджеров.
- Цены указаны без учета доставки транспортными компаниями.
- Тариф доставки согласно тарифам выбранной вами транспортной компании.
Бренд | GOOD YEAR |
Модель | UltraGrip Performance + |
Ширина | 195 |
Профиль | 55 |
Диаметр | 15 |
Сезонность | Зима |
Нагрузка | 85 |
Индекс скорости | H |
XL | - |
Шипы | - |
Run Flat | - |
Категория | Легковая |
Назначение | Легковой |
Оплата наличными в кассе, курьеру
Наложенным платежом
Быстрая доставка.
По всей Украине - Новой почтой.
Товары модели GoodYear UltraGrip Performance +
Бренд | Ширина | Профиль | Диаметр | Сезонность | Нагрузка | Индекс скорости | XL | Шипы | Run Flat | Категория | Назначение | В наличии | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOOD YEAR | 195 | 55 | 15 | Зима | 85 | H | Легковая | Легковой | 0 шт. | 1896 грн. | ||||
Подробнее | GOOD YEAR | 195 | 50 | 15 | Зима | 82 | H | Легковая | Легковой | 4 шт. | 2200 грн. | |||
Подробнее | GOOD YEAR | 195 | 45 | 16 | Зима | 84 | V | Да | Легковая | Легковой | 0 шт. | 2363 грн. | ||
Подробнее | GOOD YEAR | 215 | 65 | 16 | Зима | 98 | H | Легковая | Легковой | 4 шт. | 2598 грн. | |||
Подробнее | GOOD YEAR | 215 | 60 | 16 | Зима | 99 | H | Да | Легковая | Легковой | 4 шт. | 2678 грн. | ||
Подробнее | GOOD YEAR | 215 | 65 | 16 | Зима | 98 | T | Легковая | Легковой | 4 шт. | 2830 грн. | |||
Подробнее | GOOD YEAR | 215 | 55 | 16 | Зима | 93 | H | Легковая | Легковой | 4 шт. | 3016 грн. | |||
Подробнее | GOOD YEAR | 155 | 70 | 19 | Зима | 84 | T | Легковая | Легковой | 4 шт. | 3087 грн. | |||
Подробнее | GOOD YEAR | 215 | 65 | 16 | Зима | 102 | H | Да | Легковая | Легковой | 4 шт. | 3126 грн. | ||
Подробнее | GOOD YEAR | 225 | 50 | 17 | Зима | 94 | H | Легковая | Легковой | 4 шт. | 3138 грн. | |||
Подробнее | GOOD YEAR | 225 | 45 | 17 | Зима | 91 | H | Легковая | Легковой | 4 шт. | 3149 грн. | |||
Подробнее | GOOD YEAR | 205 | 55 | 16 | Зима | 94 | V | Да | Легковая | Легковой | 4 шт. | 3203 грн. | ||
Подробнее | GOOD YEAR | 225 | 55 | 16 | Зима | 95 | H | Легковая | Легковой | 4 шт. | 3308 грн. | |||
Подробнее | GOOD YEAR | 225 | 60 | 16 | Зима | 102 | V | Да | Легковая | Легковой | 4 шт. | 3407 грн. | ||
Подробнее | GOOD YEAR | 225 | 45 | 17 | Зима | 94 | H | Да | Легковая | Легковой | 4 шт. | 3413 грн. | ||
Подробнее | GOOD YEAR | 205 | 50 | 17 | Зима | 93 | H | Да | Легковая | Легковой | 4 шт. | 3439 грн. | ||
Подробнее | GOOD YEAR | 205 | 50 | 17 | Зима | 93 | V | Да | Легковая | Легковой | 0 шт. | 3439 грн. | ||
Подробнее | GOOD YEAR | 195 | 50 | 16 | Зима | 88 | H | Да | Легковая | Легковой | 4 шт. | 3449 грн. | ||
Подробнее | GOOD YEAR | 225 | 50 | 17 | Зима | 98 | H | Да | Легковая | Легковой | 4 шт. | 3453 грн. | ||
Подробнее | GOOD YEAR | 225 | 40 | 18 | Зима | 92 | V | Да | Легковая | Легковой | 4 шт. | 3516 грн. | ||
Подробнее | GOOD YEAR | 225 | 55 | 17 | Зима | 97 | H | Легковая | Легковой | 4 шт. | 3518 грн. | |||
Подробнее | GOOD YEAR | 215 | 55 | 17 | Зима | 98 | V | Да | Легковая | Легковой | 4 шт. | 3728 грн. | ||
Подробнее | GOOD YEAR | 205 | 60 | 17 | Зима | 93 | V | Легковая | Легковой | 0 шт. | 3780 грн. | |||
Подробнее | GOOD YEAR | 225 | 45 | 18 | Зима | 95 | V | Да | Легковая | Легковой | 4 шт. | 3884 грн. | ||
Подробнее | GOOD YEAR | 215 | 50 | 17 | Зима | 95 | V | Да | Легковая | Легковой | 3 шт. | 3985 грн. | ||
Подробнее | GOOD YEAR | 235 | 40 | 18 | Зима | 95 | V | Да | Легковая | Легковой | 4 шт. | 4024 грн. | ||
Подробнее | GOOD YEAR | 245 | 40 | 18 | Зима | 97 | V | Да | Легковая | Легковой | 4 шт. | 4043 грн. | ||
Подробнее | GOOD YEAR | 225 | 55 | 17 | Зима | 101 | V | Да | Легковая | Легковой | 4 шт. | 4069 грн. | ||
Подробнее | GOOD YEAR | 235 | 55 | 17 | Зима | 103 | V | Да | Легковая | Легковой | 4 шт. | 4083 грн. | ||
Подробнее | GOOD YEAR | 245 | 50 | 18 | Зима | 104 | V | Да | Легковая | Легковой | 4 шт. | 4379 грн. | ||
Подробнее | GOOD YEAR | 205 | 55 | 17 | Зима | 95 | V | Да | Легковая | Легковой | 0 шт. | 4405 грн. | ||
Подробнее | GOOD YEAR | 235 | 45 | 18 | Зима | 98 | V | Да | Легковая | Легковой | 4 шт. | 4410 грн. | ||
Подробнее | GOOD YEAR | 245 | 45 | 18 | Зима | 100 | V | Да | Легковая | Легковой | 4 шт. | 4410 грн. | ||
Подробнее | GOOD YEAR | 215 | 50 | 18 | Зима | 92 | V | Легковая | Легковой | 4 шт. | 4463 грн. | |||
Подробнее | GOOD YEAR | 235 | 45 | 17 | Зима | 97 | V | Да | Легковая | Легковой | 4 шт. | 4568 грн. | ||
Подробнее | GOOD YEAR | 235 | 50 | 18 | Зима | 101 | V | Да | Легковая | Легковой | 4 шт. | 4724 грн. | ||
Подробнее | GOOD YEAR | 245 | 55 | 17 | Зима | 106 | H | Да | Легковая | Легковой | 0 шт. | 4751 грн. | ||
Подробнее | GOOD YEAR | 245 | 45 | 17 | Зима | 99 | V | Да | Легковая | Легковой | 2 шт. | 4825 грн. | ||
Подробнее | GOOD YEAR | 225 | 50 | 18 | Зима | 99 | V | Да | Легковая | Легковой | 0 шт. | 4830 грн. | ||
Подробнее | GOOD YEAR | 235 | 50 | 17 | Зима | 100 | V | Да | Легковая | Легковой | 4 шт. | 4937 грн. | ||
Подробнее | GOOD YEAR | 215 | 45 | 18 | Зима | 93 | V | Да | Легковая | Легковой | 4 шт. | 4986 грн. | ||
Подробнее | GOOD YEAR | 225 | 40 | 18 | Зима | 92 | V | Да | Да | Легковая | Легковой | 4 шт. | 5035 грн. | |
Подробнее | GOOD YEAR | 255 | 45 | 18 | Зима | 103 | V | Да | Легковая | Легковой | 4 шт. | 5039 грн. | ||
Подробнее | GOOD YEAR | 235 | 45 | 19 | Зима | 99 | V | Да | Легковая | Легковой | 1 шт. | 5219 грн. | ||
Подробнее | GOOD YEAR | 225 | 45 | 18 | Зима | 95 | V | Да | Да | Легковая | Легковой | 2 шт. | 5387 грн. | |
Подробнее | GOOD YEAR | 255 | 40 | 19 | Зима | 100 | V | Да | Легковая | Легковой | 2 шт. | 5723 грн. | ||
Подробнее | GOOD YEAR | 225 | 40 | 19 | Зима | 93 | W | Да | Легковая | Легковой | 0 шт. | 5723 грн. | ||
Подробнее | GOOD YEAR | 255 | 45 | 19 | Зима | 104 | V | Да | Легковая | Легковой | 2 шт. | 5723 грн. | ||
Подробнее | GOOD YEAR | 245 | 45 | 20 | Зима | 103 | V | Да | Легковая | Легковой | 4 шт. | 5985 грн. | ||
Подробнее | GOOD YEAR | 235 | 50 | 19 | Зима | 103 | V | Да | Легковая | Легковой | 4 шт. | 6248 грн. | ||
Подробнее | GOOD YEAR | 245 | 45 | 19 | Зима | 102 | V | Да | Легковая | Легковой | 4 шт. | 6379 грн. | ||
Подробнее | GOOD YEAR | 225 | 45 | 19 | Зима | 96 | V | Да | Легковая | Легковой | 0 шт. | 6505 грн. | ||
Подробнее | GOOD YEAR | 235 | 35 | 19 | Зима | 91 | W | Да | Легковая | Легковой | 4 шт. | 6610 грн. | ||
Подробнее | GOOD YEAR | 255 | 45 | 20 | Зима | 105 | V | Да | Легковая | Легковой | 4 шт. | 6720 грн. | ||
Подробнее | GOOD YEAR | 265 | 45 | 20 | Зима | 108 | V | Да | Легковая | Легковой | 4 шт. | 6825 грн. | ||
Подробнее | GOOD YEAR | 275 | 40 | 21 | Зима | 107 | V | Да | Легковая | Легковой | 4 шт. | 7455 грн. | ||
Подробнее | GOOD YEAR | 255 | 40 | 20 | Зима | 101 | V | Да | Легковая | Легковой | 4 шт. | 7455 грн. | ||
Подробнее | GOOD YEAR | 295 | 35 | 21 | Зима | 107 | V | Да | Легковая | Легковой | 4 шт. | 8080 грн. | ||
Подробнее | GOOD YEAR | 275 | 40 | 22 | Зима | 107 | V | Да | Легковая | Легковой | 4 шт. | 8955 грн. |
Другие модели этого типоразмера
Отзывы покупателей о GoodYear UltraGrip Performance +
Спасибо за Ваш отзыв!
Еще нет отзывов для этого продукта. Будьте первым кто оставит отзыв.