Код: 199733
Грузовая шина Goodyear KMAX S (рулевая) 215/75 R17.5 128/126M - купить в Украине
4883 грн.
Нет в наличии
когда появится
- Цены на сайте указаны за единицу товара при покупке комплекта из 4 шин или 4 дисков.
- Если Вам необходимо приобрести менее 4-х единиц товара, то уточняйте возможность продажи у менеджеров.
- Цены указаны без учета доставки транспортными компаниями.
- Тариф доставки согласно тарифам выбранной вами транспортной компании.
Бренд | GOOD YEAR |
Модель | KMAX S (рулевая) |
Ширина | 215 |
Профиль | 75 |
Диаметр | 17.5 |
Нагрузка | 128 |
Индекс скорости | M |
XL | - |
Шипы | - |
Run Flat | - |
Категория | Грузовая |
Назначение | Рулевая |
Оплата наличными в кассе, курьеру
Наложенным платежом
Быстрая доставка.
По всей Украине - Новой почтой.
Товары модели GoodYear KMAX S (рулевая)
Бренд | Ширина | Профиль | Диаметр | Нагрузка | Индекс скорости | XL | Шипы | Run Flat | Категория | Назначение | В наличии | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOOD YEAR | 215 | 75 | 17.5 | УНИВЕРСАЛЬНЫЕ | 128 | M | Грузовая | Рулевая | 0 шт. | 4883 грн. | ||||
Подробнее | GOOD YEAR | 225 | 75 | 17.5 | УНИВЕРСАЛЬНЫЕ | 129 | M | Грузовая | Рулевая | 0 шт. | 7659 грн. | |||
Подробнее | GOOD YEAR | 235 | 75 | 17.5 | УНИВЕРСАЛЬНЫЕ | 132 | M | Грузовая | Рулевая | 0 шт. | 8363 грн. | |||
Подробнее | GOOD YEAR | 245 | 70 | 17.5 | УНИВЕРСАЛЬНЫЕ | 136 | M | Грузовая | Рулевая | 0 шт. | 8895 грн. | |||
Подробнее | GOOD YEAR | 245 | 70 | 19.5 | УНИВЕРСАЛЬНЫЕ | 136 | M | Грузовая | Рулевая | 0 шт. | 9265 грн. | |||
Подробнее | GOOD YEAR | 265 | 70 | 19.5 | УНИВЕРСАЛЬНЫЕ | 140 | M | Грузовая | Рулевая | 0 шт. | 9265 грн. | |||
Подробнее | GOOD YEAR | 315 | 70 | 22.5 | УНИВЕРСАЛЬНЫЕ | 156 | L | Грузовая | Рулевая | 0 шт. | 10951 грн. | |||
Подробнее | GOOD YEAR | 315 | 80 | 22.5 | УНИВЕРСАЛЬНЫЕ | 156 | L | Грузовая | Рулевая | 0 шт. | 10973 грн. | |||
Подробнее | GOOD YEAR | 295 | 80 | 22.5 | УНИВЕРСАЛЬНЫЕ | 154 | M | Грузовая | Рулевая | 0 шт. | 11150 грн. | |||
Подробнее | GOOD YEAR | 285 | 70 | 19.5 | УНИВЕРСАЛЬНЫЕ | 146 | L | Грузовая | Рулевая | 0 шт. | 11859 грн. | |||
Подробнее | GOOD YEAR | 385 | 65 | 22.5 | УНИВЕРСАЛЬНЫЕ | 160 | L | Грузовая | Рулевая | 1 шт. | 12444 грн. | |||
Подробнее | GOOD YEAR | 295 | 60 | 22.5 | УНИВЕРСАЛЬНЫЕ | 150 | K | Грузовая | Рулевая | 0 шт. | 13465 грн. | |||
Подробнее | GOOD YEAR | 385 | 65 | 22.5 | УНИВЕРСАЛЬНЫЕ | 160 | K | Грузовая | Рулевая | 0 шт. | 13697 грн. | |||
Подробнее | GOOD YEAR | 305 | 70 | 22.5 | УНИВЕРСАЛЬНЫЕ | 153 | L | Грузовая | Рулевая | 0 шт. | 15071 грн. | |||
Подробнее | GOOD YEAR | 315 | 60 | 22.5 | УНИВЕРСАЛЬНЫЕ | 154 | L | Грузовая | Рулевая | 0 шт. | 16307 грн. | |||
Подробнее | GOOD YEAR | 385 | 55 | 22.5 | УНИВЕРСАЛЬНЫЕ | 160 | K | Грузовая | Рулевая | 0 шт. | 16307 грн. |
Другие модели этого типоразмера
Отзывы покупателей о GoodYear KMAX S (рулевая)
Спасибо за Ваш отзыв!
Еще нет отзывов для этого продукта. Будьте первым кто оставит отзыв.