Код: 199714
Грузовая шина Goodyear KMAX D (ведущая) 215/75 R17.5 126/124M - купить в Украине
5006 грн.
Нет в наличии
когда появится
- Цены на сайте указаны за единицу товара при покупке комплекта из 4 шин или 4 дисков.
- Если Вам необходимо приобрести менее 4-х единиц товара, то уточняйте возможность продажи у менеджеров.
- Цены указаны без учета доставки транспортными компаниями.
- Тариф доставки согласно тарифам выбранной вами транспортной компании.
Бренд | GOOD YEAR |
Модель | KMAX D (ведущая) |
Ширина | 215 |
Профиль | 75 |
Диаметр | 17.5 |
Нагрузка | 126 |
Индекс скорости | M |
XL | - |
Шипы | - |
Run Flat | - |
Категория | Грузовая |
Назначение | Ведущая |
Оплата наличными в кассе, курьеру
Наложенным платежом
Быстрая доставка.
По всей Украине - Новой почтой.
Товары модели GoodYear KMAX D (ведущая)
Бренд | Ширина | Профиль | Диаметр | Нагрузка | Индекс скорости | XL | Шипы | Run Flat | Категория | Назначение | В наличии | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOOD YEAR | 215 | 75 | 17.5 | УНИВЕРСАЛЬНЫЕ | 126 | M | Грузовая | Ведущая | 0 шт. | 5006 грн. | ||||
Подробнее | GOOD YEAR | 265 | 70 | 19.5 | УНИВЕРСАЛЬНЫЕ | 140 | M | Грузовая | Ведущая | 0 шт. | 7291 грн. | |||
Подробнее | GOOD YEAR | 225 | 75 | 17.5 | УНИВЕРСАЛЬНЫЕ | 129 | M | Грузовая | Ведущая | 0 шт. | 7659 грн. | |||
Подробнее | GOOD YEAR | 235 | 75 | 17.5 | УНИВЕРСАЛЬНЫЕ | 132 | M | Грузовая | Ведущая | 0 шт. | 8363 грн. | |||
Подробнее | GOOD YEAR | 245 | 70 | 17.5 | УНИВЕРСАЛЬНЫЕ | 136 | M | Грузовая | Ведущая | 0 шт. | 9574 грн. | |||
Подробнее | GOOD YEAR | 245 | 70 | 19.5 | УНИВЕРСАЛЬНЫЕ | 136 | M | Грузовая | Ведущая | 0 шт. | 9697 грн. | |||
Подробнее | GOOD YEAR | 285 | 70 | 19.5 | УНИВЕРСАЛЬНЫЕ | 146 | L | Грузовая | Ведущая | 0 шт. | 11983 грн. | |||
Подробнее | GOOD YEAR | 315 | 60 | 22.5 | УНИВЕРСАЛЬНЫЕ | 152 | L | Грузовая | Ведущая | 0 шт. | 12799 грн. | |||
Подробнее | GOOD YEAR | 315 | 80 | 22.5 | УНИВЕРСАЛЬНЫЕ | 156 | L | Грузовая | Ведущая | 1 шт. | 13949 грн. | |||
Подробнее | GOOD YEAR | 295 | 80 | 22.5 | УНИВЕРСАЛЬНЫЕ | 152 | M | Грузовая | Ведущая | 0 шт. | 14824 грн. | |||
Подробнее | GOOD YEAR | 315 | 70 | 22.5 | УНИВЕРСАЛЬНЫЕ | 154 | L | Грузовая | Ведущая | 0 шт. | 15527 грн. | |||
Подробнее | GOOD YEAR | 295 | 60 | 22.5 | УНИВЕРСАЛЬНЫЕ | 150 | K | Грузовая | Ведущая | 0 шт. | 15688 грн. | |||
Подробнее | GOOD YEAR | 305 | 70 | 22.5 | УНИВЕРСАЛЬНЫЕ | 153 | L | Грузовая | Ведущая | 0 шт. | 16046 грн. |
Другие модели этого типоразмера
Отзывы покупателей о GoodYear KMAX D (ведущая)
Спасибо за Ваш отзыв!
Еще нет отзывов для этого продукта. Будьте первым кто оставит отзыв.