Код: 183834
Летняя шина Goodyear EfficientGrip 215/60 R16 95H FP - купить в Украине
2504 грн.
Нет в наличии
когда появится
- Цены на сайте указаны за единицу товара при покупке комплекта из 4 шин или 4 дисков.
- Если Вам необходимо приобрести менее 4-х единиц товара, то уточняйте возможность продажи у менеджеров.
- Цены указаны без учета доставки транспортными компаниями.
- Тариф доставки согласно тарифам выбранной вами транспортной компании.
Бренд | GOOD YEAR |
Модель | EfficientGrip |
Ширина | 215 |
Профиль | 60 |
Диаметр | 16 |
Сезонность | Лето |
Нагрузка | 95 |
Индекс скорости | H |
XL | - |
Шипы | - |
Run Flat | - |
Категория | Легковая |
Назначение | Легковой |
Оплата наличными в кассе, курьеру
Наложенным платежом
Быстрая доставка.
По всей Украине - Новой почтой.
Товары модели GoodYear EfficientGrip
Бренд | Ширина | Профиль | Диаметр | Сезонность | Нагрузка | Индекс скорости | XL | Шипы | Run Flat | Категория | Назначение | В наличии | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Подробнее | GOOD YEAR | 245 | 40 | 18 | Лето | 97 | Y | Да | Легковая | Легковой | 0 шт. | 545 грн. | ||
Подробнее | GOOD YEAR | 185 | 65 | 15 | Лето | 88 | H | Легковая | Легковой | 0 шт. | 719 грн. | |||
Подробнее | GOOD YEAR | 205 | 55 | 16 | Лето | 91 | W | Да | 0 шт. | 1022 грн. | ||||
Подробнее | GOOD YEAR | 175 | 65 | 14 | Лето | 82 | T | Легковая | Легковой | 0 шт. | 1148 грн. | |||
Подробнее | GOOD YEAR | 185 | 65 | 14 | Лето | 86 | H | 0 шт. | 1300 грн. | |||||
Подробнее | GOOD YEAR | 225 | 55 | 16 | Лето | 95 | W | Легковая | Легковой | 0 шт. | 1338 грн. | |||
Подробнее | GOOD YEAR | 185 | 65 | 15 | Лето | 92 | H | Да | Легковая | Легковой | 0 шт. | 1347 грн. | ||
Подробнее | GOOD YEAR | 195 | 65 | 15 | Лето | 91 | H | Легковая | Легковой | 0 шт. | 1350 грн. | |||
Подробнее | GOOD YEAR | 225 | 45 | 17 | Лето | 91 | Y | 0 шт. | 1397 грн. | |||||
Подробнее | GOOD YEAR | 205 | 55 | 16 | Лето | 91 | T | 0 шт. | 1408 грн. | |||||
Подробнее | GOOD YEAR | 205 | 55 | 16 | Лето | 91 | H | Легковая | Легковой | 0 шт. | 1445 грн. | |||
Подробнее | GOOD YEAR | 195 | 55 | 16 | Лето | 87 | H | Легковая | Легковой | 0 шт. | 1566 грн. | |||
Подробнее | GOOD YEAR | 225 | 60 | 16 | Лето | 102 | H | Да | Легковая | Легковой | 0 шт. | 1566 грн. | ||
Подробнее | GOOD YEAR | 195 | 60 | 16 | Лето | 88 | H | 0 шт. | 1650 грн. | |||||
Подробнее | GOOD YEAR | 215 | 40 | 17 | Лето | 87 | V | Да | Легковая | Легковой | 0 шт. | 1650 грн. | ||
Подробнее | GOOD YEAR | 195 | 55 | 16 | Лето | 87 | V | Легковая | Легковой | 0 шт. | 1759 грн. | |||
Подробнее | GOOD YEAR | 195 | 55 | 15 | Лето | 85 | H | Легковая | Легковой | 0 шт. | 1814 грн. | |||
Подробнее | GOOD YEAR | 225 | 45 | 17 | Лето | 91 | V | Легковая | Легковой | 0 шт. | 2074 грн. | |||
Подробнее | GOOD YEAR | 235 | 45 | 17 | Лето | 94 | W | Легковая | Легковой | 0 шт. | 2100 грн. | |||
Подробнее | GOOD YEAR | 195 | 45 | 16 | Лето | 84 | V | Да | Легковая | Легковой | 0 шт. | 2115 грн. | ||
Подробнее | GOOD YEAR | 205 | 55 | 16 | Лето | 91 | V | Легковая | Легковой | 0 шт. | 2175 грн. | |||
Подробнее | GOOD YEAR | 195 | 60 | 15 | Лето | 88 | H | Легковая | Легковой | 0 шт. | 2200 грн. | |||
Подробнее | GOOD YEAR | 205 | 65 | 15 | Лето | 94 | H | Легковая | Легковой | 0 шт. | 2211 грн. | |||
Подробнее | GOOD YEAR | 225 | 45 | 17 | Лето | 91 | W | Легковая | Легковой | 0 шт. | 2400 грн. | |||
GOOD YEAR | 215 | 60 | 16 | Лето | 95 | H | Легковая | Легковой | 0 шт. | 2504 грн. | ||||
Подробнее | GOOD YEAR | 205 | 55 | 16 | Лето | 91 | V | Да | Легковая | Легковой | 0 шт. | 2563 грн. | ||
Подробнее | GOOD YEAR | 215 | 60 | 16 | Лето | 99 | H | Да | 0 шт. | 2606 грн. | ||||
Подробнее | GOOD YEAR | 205 | 60 | 16 | Лето | 96 | H | Да | Легковая | Легковой | 0 шт. | 2608 грн. | ||
Подробнее | GOOD YEAR | 215 | 55 | 17 | Лето | 94 | W | Легковая | Легковой | 0 шт. | 2665 грн. | |||
Подробнее | GOOD YEAR | 225 | 55 | 17 | Лето | 97 | V | Легковая | Легковой | 0 шт. | 2675 грн. | |||
Подробнее | GOOD YEAR | 225 | 50 | 17 | Лето | 98 | W | Да | Легковая | Легковой | 0 шт. | 2685 грн. | ||
Подробнее | GOOD YEAR | 245 | 45 | 17 | Лето | 95 | W | Легковая | Легковой | 0 шт. | 2832 грн. | |||
Подробнее | GOOD YEAR | 215 | 50 | 17 | Лето | 91 | V | Легковая | Легковой | 0 шт. | 2880 грн. | |||
Подробнее | GOOD YEAR | 205 | 50 | 17 | Лето | 89 | V | Легковая | Легковой | 0 шт. | 2889 грн. | |||
Подробнее | GOOD YEAR | 225 | 55 | 17 | Лето | 97 | Y | Легковая | Легковой | 0 шт. | 2965 грн. | |||
Подробнее | GOOD YEAR | 205 | 60 | 16 | Лето | 92 | H | Легковая | Легковой | 0 шт. | 2980 грн. | |||
Подробнее | GOOD YEAR | 205 | 60 | 16 | Лето | 92 | W | Да | Легковая | Легковой | 0 шт. | 3063 грн. | ||
Подробнее | GOOD YEAR | 225 | 55 | 17 | Лето | 101 | H | Да | Легковая | Легковой | 0 шт. | 3153 грн. | ||
Подробнее | GOOD YEAR | 255 | 45 | 18 | Лето | 99 | Y | Легковая | Легковой | 0 шт. | 3185 грн. | |||
Подробнее | GOOD YEAR | 195 | 60 | 16 | Лето | 89 | H | Легковая | Легковой | 0 шт. | 3495 грн. | |||
Подробнее | GOOD YEAR | 245 | 45 | 18 | Лето | 100 | Y | Да | Легковая | Легковой | 0 шт. | 3528 грн. | ||
Подробнее | GOOD YEAR | 235 | 50 | 17 | Лето | 96 | W | Легковая | Легковой | 0 шт. | 3889 грн. | |||
Подробнее | GOOD YEAR | 235 | 55 | 17 | Лето | 99 | Y | Легковая | Легковой | 0 шт. | 3899 грн. | |||
Подробнее | GOOD YEAR | 225 | 45 | 18 | Лето | 91 | W | Да | Легковая | Легковой | 0 шт. | 4040 грн. | ||
Подробнее | GOOD YEAR | 255 | 40 | 19 | Лето | 100 | Y | Да | Да | 0 шт. | 4153 грн. | |||
Подробнее | GOOD YEAR | 245 | 45 | 17 | Лето | 95 | Y | Легковая | Легковой | 0 шт. | 4290 грн. | |||
Подробнее | GOOD YEAR | 235 | 45 | 19 | Лето | 95 | V | Да | 0 шт. | 4331 грн. | ||||
Подробнее | GOOD YEAR | 245 | 45 | 17 | Лето | 99 | Y | Да | Легковая | Легковой | 0 шт. | 4495 грн. | ||
Подробнее | GOOD YEAR | 245 | 45 | 18 | Лето | 96 | Y | Да | Легковая | Легковой | 0 шт. | 4995 грн. | ||
Подробнее | GOOD YEAR | 255 | 40 | 18 | Лето | 95 | W | Да | Легковая | Легковой | 0 шт. | 5219 грн. | ||
Подробнее | GOOD YEAR | 255 | 50 | 19 | Лето | 103 | Y | Да | Легковая | Легковой | 0 шт. | 5249 грн. | ||
Подробнее | GOOD YEAR | 245 | 50 | 18 | Лето | 100 | W | Да | Легковая | Легковой | 0 шт. | 6433 грн. | ||
Подробнее | GOOD YEAR | 285 | 40 | 20 | Лето | 104 | Y | Да | Легковая | Легковой | 0 шт. | 7021 грн. | ||
Подробнее | GOOD YEAR | 275 | 40 | 19 | Лето | 101 | Y | Да | Легковая | Легковой | 0 шт. | 7128 грн. | ||
Подробнее | GOOD YEAR | 255 | 40 | 18 | Лето | 95 | V | Да | Легковая | Легковой | 0 шт. | 7491 грн. | ||
Подробнее | GOOD YEAR | 245 | 45 | 19 | Лето | 102 | Y | Да | Да | Легковая | Легковой | 0 шт. | 8015 грн. |
Отзывы покупателей о GoodYear EfficientGrip
Спасибо за Ваш отзыв!
Еще нет отзывов для этого продукта. Будьте первым кто оставит отзыв.