Код: 160786
Летняя шина Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 235/45 ZR18 98Y XL - купить в Украине
3569 грн.
Нет в наличии
когда появится
- Цены на сайте указаны за единицу товара при покупке комплекта из 4 шин или 4 дисков.
- Если Вам необходимо приобрести менее 4-х единиц товара, то уточняйте возможность продажи у менеджеров.
- Цены указаны без учета доставки транспортными компаниями.
- Тариф доставки согласно тарифам выбранной вами транспортной компании.
Бренд | GOOD YEAR |
Модель | Eagle F1 Asymmetric 3 |
Ширина | 235 |
Профиль | 45 |
Диаметр | 18 |
Сезонность | Лето |
Нагрузка | 98 |
Индекс скорости | Y |
XL | 1 |
Шипы | - |
Run Flat | - |
Оплата наличными в кассе, курьеру
Наложенным платежом
Быстрая доставка.
По всей Украине - Новой почтой.
Товары модели GoodYear Eagle F1 Asymmetric 3
Бренд | Ширина | Профиль | Диаметр | Сезонность | Нагрузка | Индекс скорости | XL | Шипы | Run Flat | Категория | Назначение | В наличии | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Подробнее | GOOD YEAR | 215 | 45 | 17 | Лето | 91 | Y | Да | 0 шт. | 0 грн. | ||||
Подробнее | GOOD YEAR | 255 | 45 | 18 | Лето | 103 | Y | Да | Легковая | Легковой | 0 шт. | 0 грн. | ||
Подробнее | GOOD YEAR | 215 | 45 | 17 | Лето | 87 | Y | 0 шт. | 1590 грн. | |||||
Подробнее | GOOD YEAR | 235 | 45 | 17 | Лето | 94 | Y | Легковая | Легковой | 0 шт. | 2100 грн. | |||
Подробнее | GOOD YEAR | 225 | 45 | 17 | Лето | 94 | Y | Да | Легковая | Легковой | 0 шт. | 2120 грн. | ||
Подробнее | GOOD YEAR | 225 | 45 | 17 | Лето | 91 | Y | Легковая | Легковой | 0 шт. | 2125 грн. | |||
Подробнее | GOOD YEAR | 225 | 40 | 18 | Лето | 92 | Y | Да | Легковая | Легковой | 0 шт. | 2225 грн. | ||
Подробнее | GOOD YEAR | 205 | 50 | 17 | Лето | 89 | V | Легковая | Легковой | 0 шт. | 2508 грн. | |||
Подробнее | GOOD YEAR | 205 | 50 | 17 | Лето | 93 | Y | Да | Легковая | Легковой | 2 шт. | 2626 грн. | ||
Подробнее | GOOD YEAR | 225 | 50 | 17 | Лето | 94 | Y | Легковая | Легковой | 4 шт. | 2709 грн. | |||
Подробнее | GOOD YEAR | 245 | 40 | 18 | Лето | 93 | Y | Легковая | Легковой | 4 шт. | 2935 грн. | |||
Подробнее | GOOD YEAR | 225 | 55 | 17 | Лето | 97 | Y | Легковая | Легковой | 4 шт. | 2940 грн. | |||
Подробнее | GOOD YEAR | 225 | 55 | 17 | Лето | 97 | W | Легковая | Легковой | 0 шт. | 3010 грн. | |||
Подробнее | GOOD YEAR | 245 | 45 | 17 | Лето | 99 | Y | Да | Легковая | Легковой | 0 шт. | 3073 грн. | ||
Подробнее | GOOD YEAR | 235 | 55 | 19 | Лето | 105 | W | Да | Легковая | Легковой | 0 шт. | 3096 грн. | ||
Подробнее | GOOD YEAR | 225 | 55 | 17 | Лето | 101 | V | Да | Легковая | Легковой | 0 шт. | 3134 грн. | ||
Подробнее | GOOD YEAR | 235 | 55 | 17 | Лето | 103 | Y | Да | Легковая | Легковой | 0 шт. | 3153 грн. | ||
Подробнее | GOOD YEAR | 225 | 50 | 17 | Лето | 98 | Y | Да | Легковая | Легковой | 2 шт. | 3203 грн. | ||
Подробнее | GOOD YEAR | 245 | 40 | 17 | Лето | 91 | Y | Легковая | Легковой | 0 шт. | 3203 грн. | |||
Подробнее | GOOD YEAR | 215 | 50 | 18 | Лето | 92 | V | Легковая | Легковой | 4 шт. | 3229 грн. | |||
Подробнее | GOOD YEAR | 245 | 45 | 18 | Лето | 96 | W | Легковая | Легковой | 1 шт. | 3308 грн. | |||
Подробнее | GOOD YEAR | 215 | 40 | 18 | Лето | 89 | Y | Да | Легковая | Легковой | 4 шт. | 3308 грн. | ||
Подробнее | GOOD YEAR | 245 | 40 | 18 | Лето | 97 | Y | Да | Легковая | Легковой | 0 шт. | 3320 грн. | ||
Подробнее | GOOD YEAR | 245 | 45 | 17 | Лето | 95 | Y | Легковая | Легковой | 1 шт. | 3353 грн. | |||
Подробнее | GOOD YEAR | 215 | 45 | 18 | Лето | 89 | V | Легковая | Легковой | 0 шт. | 3460 грн. | |||
Подробнее | GOOD YEAR | 225 | 45 | 18 | Лето | 95 | Y | Да | Легковая | Легковой | 2 шт. | 3465 грн. | ||
Подробнее | GOOD YEAR | 225 | 55 | 17 | Лето | 101 | W | Да | Легковая | Легковой | 4 шт. | 3487 грн. | ||
Подробнее | GOOD YEAR | 245 | 45 | 18 | Лето | 100 | Y | Да | Легковая | Легковой | 4 шт. | 3491 грн. | ||
GOOD YEAR | 235 | 45 | 18 | Лето | 98 | Y | Да | 0 шт. | 3569 грн. | |||||
Подробнее | GOOD YEAR | 225 | 55 | 17 | Лето | 97 | Y | Да | 0 шт. | 3591 грн. | ||||
Подробнее | GOOD YEAR | 235 | 45 | 20 | Лето | 100 | V | Да | Легковая | Легковой | 4 шт. | 3875 грн. | ||
Подробнее | GOOD YEAR | 255 | 45 | 18 | Лето | 99 | Y | Легковая | Легковой | 4 шт. | 4200 грн. | |||
Подробнее | GOOD YEAR | 295 | 40 | 19 | Лето | 108 | Y | Да | Легковая | Легковой | 2 шт. | 4200 грн. | ||
Подробнее | GOOD YEAR | 235 | 35 | 19 | Лето | 91 | Y | Да | Легковая | Легковой | 2 шт. | 4253 грн. | ||
Подробнее | GOOD YEAR | 245 | 45 | 19 | Лето | 102 | Y | Да | Легковая | Легковой | 4 шт. | 4303 грн. | ||
Подробнее | GOOD YEAR | 255 | 35 | 19 | Лето | 96 | Y | Да | Легковая | Легковой | 4 шт. | 4326 грн. | ||
Подробнее | GOOD YEAR | 225 | 50 | 17 | Лето | 98 | Y | Да | Да | 0 шт. | 4345 грн. | |||
Подробнее | GOOD YEAR | 255 | 40 | 20 | Лето | 101 | Y | Да | Легковая | Легковой | 2 шт. | 4409 грн. | ||
Подробнее | GOOD YEAR | 265 | 45 | 19 | Лето | 105 | Y | Да | Легковая | Легковой | 4 шт. | 4450 грн. | ||
Подробнее | GOOD YEAR | 255 | 40 | 19 | Лето | 100 | Y | Да | Легковая | Легковой | 0 шт. | 4479 грн. | ||
Подробнее | GOOD YEAR | 245 | 40 | 19 | Лето | 98 | Y | Да | Легковая | Легковой | 4 шт. | 4563 грн. | ||
Подробнее | GOOD YEAR | 255 | 30 | 19 | Лето | 91 | Y | Да | Легковая | Легковой | 4 шт. | 4673 грн. | ||
Подробнее | GOOD YEAR | 275 | 30 | 20 | Лето | 97 | Y | Да | Да | Легковая | Легковой | 0 шт. | 4725 грн. | |
Подробнее | GOOD YEAR | 265 | 35 | 18 | Лето | 97 | Y | Да | 0 шт. | 4756 грн. | ||||
Подробнее | GOOD YEAR | 225 | 45 | 18 | Лето | 91 | Y | Да | Легковая | Легковой | 0 шт. | 4771 грн. | ||
Подробнее | GOOD YEAR | 245 | 45 | 18 | Лето | 100 | Y | Да | Да | Легковая | Легковой | 2 шт. | 4775 грн. | |
Подробнее | GOOD YEAR | 275 | 35 | 18 | Лето | 99 | Y | Да | Легковая | Легковой | 2 шт. | 5006 грн. | ||
Подробнее | GOOD YEAR | 225 | 45 | 19 | Лето | 96 | W | Да | 0 шт. | 5055 грн. | ||||
Подробнее | GOOD YEAR | 255 | 40 | 18 | Лето | 95 | Y | Да | Легковая | Легковой | 4 шт. | 5118 грн. | ||
Подробнее | GOOD YEAR | 255 | 35 | 20 | Лето | 97 | Y | Да | Легковая | Легковой | 0 шт. | 5224 грн. | ||
Подробнее | GOOD YEAR | 245 | 35 | 19 | Лето | 93 | Y | Да | 0 шт. | 5385 грн. | ||||
Подробнее | GOOD YEAR | 245 | 35 | 20 | Лето | 95 | Y | Да | Легковая | Легковой | 0 шт. | 5513 грн. | ||
Подробнее | GOOD YEAR | 265 | 40 | 20 | Лето | 104 | Y | Да | Легковая | Легковой | 2 шт. | 5565 грн. | ||
Подробнее | GOOD YEAR | 275 | 35 | 20 | Лето | 98 | Y | Да | Легковая | Легковой | 0 шт. | 6497 грн. | ||
Подробнее | GOOD YEAR | 245 | 40 | 19 | Лето | 98 | Y | Да | Да | Легковая | Легковой | 2 шт. | 6563 грн. | |
Подробнее | GOOD YEAR | 265 | 35 | 22 | Лето | 102 | W | Да | Легковая | Легковой | 4 шт. | 6615 грн. | ||
Подробнее | GOOD YEAR | 275 | 40 | 18 | Лето | 99 | Y | Да | Легковая | Легковой | 0 шт. | 6925 грн. | ||
Подробнее | GOOD YEAR | 265 | 35 | 20 | Лето | 99 | Y | Да | Легковая | Легковой | 0 шт. | 6983 грн. | ||
Подробнее | GOOD YEAR | 275 | 40 | 22 | Лето | 107 | Y | Да | 0 шт. | 6985 грн. | ||||
Подробнее | GOOD YEAR | 265 | 35 | 21 | Лето | 101 | Y | Да | Легковая | Легковой | 2 шт. | 7468 грн. | ||
Подробнее | GOOD YEAR | 275 | 35 | 19 | Лето | 100 | Y | Да | Да | Легковая | Легковой | 4 шт. | 7732 грн. | |
Подробнее | GOOD YEAR | 285 | 35 | 22 | Лето | 106 | W | Да | Легковая | Легковой | 4 шт. | 7770 грн. | ||
Подробнее | GOOD YEAR | 245 | 35 | 20 | Лето | 95 | Y | Да | Да | Легковая | Легковой | 0 шт. | 7815 грн. | |
Подробнее | GOOD YEAR | 305 | 30 | 20 | Лето | 104 | Y | Да | Легковая | Легковой | 0 шт. | 8138 грн. | ||
Подробнее | GOOD YEAR | 305 | 30 | 21 | Лето | 104 | Y | Да | Легковая | Легковой | 4 шт. | 8159 грн. |
Другие модели этого типоразмера
Отзывы покупателей о GoodYear Eagle F1 Asymmetric 3
Спасибо за Ваш отзыв!
Еще нет отзывов для этого продукта. Будьте первым кто оставит отзыв.