Диск Autec Skandic
Оплата наличными в кассе, курьеру
Наложенным платежом
Самовывоз. Быстрая доставка.
По всей Украине - Новой почтой, Интайм
- Цены на сайте указаны за единицу товара при покупке комплекта из 4 шин или 4 дисков.
- Если Вам необходимо приобрести менее 4-х единиц товара, то уточняйте возможность продажи у менеджеров.
Размеры Диск Autec Skandic
Диаметр | PCD | ET | DIA | Материал диска | Ширина | Бренд диска | Цвет | В наличии | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Подробнее | 17 | 5x108 | 51 | 63,4 | Литые | 7,5 | Autec | MTB | Нет в наличии | 0 грн. |
Подробнее | 15 | 5x114.3 | 43 | 70,0 | Литые | 6,0 | Autec | S | Нет в наличии | 2324 грн. |
Подробнее | 15 | 4x100 | 40 | 70,1 | Литые | 6,0 | Autec | S | Нет в наличии | 2527 грн. |
Подробнее | 16 | 5x114.3 | 45 | 70,0 | Литые | 6,5 | Autec | S | Нет в наличии | 2734 грн. |
Подробнее | 16 | 5x100 | 40 | 60,1 | Литые | 6,5 | Autec | BM | Нет в наличии | 2882 грн. |
Подробнее | 15 | 5x114.3 | 43 | 70,1 | Литые | 6,0 | Autec | S | Нет в наличии | 3057 грн. |
Подробнее | 15 | 5x100 | 38 | 57,1 | Литые | 6,0 | Autec | BM | Нет в наличии | 3358 грн. |
Подробнее | 15 | 5x114.3 | 43 | 70,0 | Литые | 6,0 | Autec | BM | Нет в наличии | 3358 грн. |
Подробнее | 15 | 5x100 | 38 | 57,1 | Литые | 6,0 | Autec | S | Нет в наличии | 3394 грн. |
Подробнее | 15 | 4x108 | 45 | 63,3 | Литые | 6,0 | Autec | S | Нет в наличии | 3463 грн. |
Подробнее | 17 | 5x100 | 46 | 70,1 | Литые | 7,0 | Autec | BM | Нет в наличии | 3469 грн. |
Подробнее | 16 | 5x105 | 39 | 56,6 | Литые | 6,5 | Autec | S | Нет в наличии | 3540 грн. |
Подробнее | 16 | 5x100 | 45 | 57,1 | Литые | 6,0 | Autec | S | Нет в наличии | 3559 грн. |
Подробнее | 18 | 5x114.3 | 48 | 70,0 | Литые | 7,5 | Autec | S | Нет в наличии | 3568 грн. |
Подробнее | 16 | 5x112 | 33 | 57,1 | Литые | 6,5 | Autec | S | Нет в наличии | 3636 грн. |
Подробнее | 16 | 5x105 | 39 | 56,6 | Литые | 6,5 | Autec | BM | Нет в наличии | 3677 грн. |
Подробнее | 18 | 5x114.3 | 48 | 70,0 | Литые | 7,5 | Autec | BM | Нет в наличии | 3696 грн. |
Подробнее | 16 | 5x108 | 50 | 63,4 | Литые | 6,5 | Autec | BM | Нет в наличии | 3700 грн. |
Подробнее | 16 | 5x112 | 33 | 57,1 | Литые | 6,5 | Autec | BM | Нет в наличии | 3713 грн. |
Подробнее | 16 | 5x112 | 46 | 57,1 | Литые | 6,5 | Autec | S | Нет в наличии | 3756 грн. |
Подробнее | 18 | 5x108 | 49 | 70,0 | Литые | 7,5 | Autec | BM | Нет в наличии | 3781 грн. |
Подробнее | 16 | 5x112 | 46 | 57,1 | Литые | 6,5 | Autec | BM | Нет в наличии | 3834 грн. |
Подробнее | 17 | 5x108 | 51 | 63,3 | Литые | 7,5 | Autec | S | Нет в наличии | 3993 грн. |
Подробнее | 18 | 5x114.3 | 38 | 70,0 | Литые | 7,5 | Autec | BM | Нет в наличии | 4149 грн. |
Подробнее | 15 | 5x112 | 47 | 57,1 | Литые | 6,0 | Autec | S | Нет в наличии | 4275 грн. |
Подробнее | 17 | 5x112 | 45 | 57,1 | Литые | 7,0 | Autec | S | Нет в наличии | 4280 грн. |
Подробнее | 17 | 5x114.3 | 40 | 66,1 | Литые | 7,0 | Autec | S | Нет в наличии | 4280 грн. |
Подробнее | 15 | 4x108 | 38 | 63,3 | Литые | 6,0 | Autec | S | Нет в наличии | 4281 грн. |
Подробнее | 15 | 4x100 | 40 | 60,1 | Литые | 6,0 | Autec | S | Нет в наличии | 4301 грн. |
Подробнее | 17 | 5x112 | 45 | 57,1 | Литые | 7,0 | Autec | BM | Нет в наличии | 4325 грн. |
Подробнее | 15 | 4x108 | 23 | 65,1 | Литые | 6,0 | Autec | S | Нет в наличии | 4340 грн. |
Подробнее | 16 | 5x112 | 39 | 70,0 | Литые | 7,0 | Autec | S | Нет в наличии | 4342 грн. |
Подробнее | 15 | 4x108 | 23 | 65,1 | Литые | 6,0 | Autec | BM | Нет в наличии | 4438 грн. |
Подробнее | 17 | 4x108 | 18 | 65,1 | Литые | 7,0 | Autec | BM | Нет в наличии | 4441 грн. |
Подробнее | 17 | 5x112 | 40 | 57,1 | Литые | 7,0 | Autec | BM | Нет в наличии | 4444 грн. |
Подробнее | 15 | 4x100 | 40 | 60,1 | Литые | 6,0 | Autec | BM | Нет в наличии | 4455 грн. |
Подробнее | 15 | 5x112 | 47 | 57,1 | Литые | 6,0 | Autec | BM | Нет в наличии | 4455 грн. |
Подробнее | 15 | 4x108 | 38 | 63,3 | Литые | 6,0 | Autec | BM | Нет в наличии | 4459 грн. |
Подробнее | 17 | 5x108 | 49 | 70,1 | Литые | 7,0 | Autec | S | Нет в наличии | 4465 грн. |
Подробнее | 15 | 4x108 | 45 | 63,3 | Литые | 6,0 | Autec | BM | Нет в наличии | 4490 грн. |
Подробнее | 17 | 5x114.3 | 45 | 70,1 | Литые | 7,0 | Autec | BM | Нет в наличии | 4524 грн. |
Подробнее | 17 | 5x114.3 | 40 | 66,1 | Литые | 7,0 | Autec | BM | Нет в наличии | 4586 грн. |
Подробнее | 16 | 5x112 | 39 | 70,0 | Литые | 7,0 | Autec | BM | Нет в наличии | 4595 грн. |
Подробнее | 16 | 5x100 | 40 | 60,1 | Литые | 6,5 | Autec | S | Нет в наличии | 4758 грн. |
Подробнее | 16 | 4x108 | 20 | 65,1 | Литые | 6,5 | Autec | S | Нет в наличии | 4758 грн. |
Подробнее | 16 | 5x108 | 50 | 63,3 | Литые | 6,5 | Autec | S | Нет в наличии | 4758 грн. |
Подробнее | 16 | 5x112 | 50 | 57,1 | Литые | 6,5 | Autec | S | Нет в наличии | 4758 грн. |
Подробнее | 16 | 5x114.3 | 45 | 70,1 | Литые | 6,5 | Autec | BM | Нет в наличии | 4908 грн. |
Подробнее | 16 | 5x112 | 50 | 57,1 | Литые | 6,5 | Autec | BM | Нет в наличии | 4908 грн. |
Подробнее | 16 | 4x108 | 20 | 65,1 | Литые | 6,5 | Autec | BM | Нет в наличии | 4934 грн. |
Подробнее | 17 | 5x112 | 47 | 70,0 | Литые | 7,5 | Autec | S | Нет в наличии | 5249 грн. |
Подробнее | 17 | 5x112 | 37 | 70,0 | Литые | 7,5 | Autec | S | Нет в наличии | 5249 грн. |
Подробнее | 18 | 5x114.3 | 48 | 70,1 | Литые | 7,5 | Autec | BM | Нет в наличии | 5251 грн. |
Подробнее | 18 | 5x108 | 49 | 70,1 | Литые | 7,5 | Autec | S | Нет в наличии | 5341 грн. |
Подробнее | 17 | 5x108 | 51 | 63,3 | Литые | 7,5 | Autec | BM | Нет в наличии | 5361 грн. |
Подробнее | 17 | 5x112 | 37 | 70,1 | Литые | 7,5 | Autec | BM | Нет в наличии | 5476 грн. |
Подробнее | 17 | 5x100 | 46 | 60,1 | Литые | 7,0 | Autec | S | Нет в наличии | 5587 грн. |
Подробнее | 17 | 5x112 | 49 | 57,1 | Литые | 7,0 | Autec | S | Нет в наличии | 5587 грн. |
Подробнее | 17 | 5x114.3 | 45 | 70,1 | Литые | 7,0 | Autec | S | Нет в наличии | 5587 грн. |
Подробнее | 17 | 5x112 | 40 | 57,1 | Литые | 7,0 | Autec | S | Нет в наличии | 5626 грн. |
Подробнее | 17 | 5x105 | 42 | 56,6 | Литые | 7,0 | Autec | S | Нет в наличии | 5626 грн. |
Подробнее | 17 | 5x114.3 | 40 | 70,1 | Литые | 7,0 | Autec | S | Нет в наличии | 5626 грн. |
Подробнее | 17 | 4x108 | 18 | 65,1 | Литые | 7,0 | Autec | S | Нет в наличии | 5626 грн. |
Подробнее | 17 | 5x112 | 49 | 57,1 | Литые | 7,0 | Autec | BM | Нет в наличии | 5774 грн. |
Подробнее | 17 | 5x114.3 | 40 | 70,1 | Литые | 7,0 | Autec | BM | Нет в наличии | 5814 грн. |
Подробнее | 17 | 5x105 | 42 | 56,6 | Литые | 7,0 | Autec | BM | Нет в наличии | 5814 грн. |
Подробнее | 19 | 5x114.3 | 45 | 70,1 | Литые | 8,0 | Autec | BM | Нет в наличии | 6468 грн. |
Подробнее | 18 | 5x112 | 42 | 70,0 | Литые | 7,5 | Autec | S | Нет в наличии | 6715 грн. |
Подробнее | 18 | 5x114.3 | 38 | 70,1 | Литые | 7,5 | Autec | S | Нет в наличии | 6721 грн. |
Подробнее | 18 | 5x114.3 | 48 | 70,1 | Литые | 7,5 | Autec | S | Нет в наличии | 6721 грн. |
Подробнее | 18 | 5x108 | 49 | 70,1 | Литые | 7,5 | Autec | BM | Нет в наличии | 6983 грн. |
Подробнее | 19 | 5x114.3 | 35 | 70,1 | Литые | 8,0 | Autec | S | Нет в наличии | 7836 грн. |
Подробнее | 19 | 5x108 | 42 | 70,1 | Литые | 8,0 | Autec | S | Нет в наличии | 7836 грн. |
Подробнее | 19 | 5x114.3 | 45 | 70,1 | Литые | 8,0 | Autec | S | Нет в наличии | 7891 грн. |
Подробнее | 19 | 5x112 | 30 | 70,1 | Литые | 8,0 | Autec | S | Нет в наличии | 7891 грн. |
Подробнее | 19 | 5x108 | 42 | 70,1 | Литые | 8,0 | Autec | BM | Нет в наличии | 8080 грн. |
Подробнее | 19 | 5x112 | 30 | 70,1 | Литые | 8,0 | Autec | BM | Нет в наличии | 8121 грн. |
Подробнее | 19 | 5x114.3 | 35 | 70,1 | Литые | 8,0 | Autec | BM | Нет в наличии | 8196 грн. |
Описание Диск Autec Skandic
Отзывы покупателей о Диск Autec Skandic
Спасибо за Ваш отзыв!
Еще нет отзывов для этого продукта. Будьте первым кто оставит отзыв.