Код: 220646
Диск Audi OEM Original Wheels 7x16 5x112 ET46 DIA66
3044 грн.
Нет в наличии
когда появится
- Цены на сайте указаны за единицу товара при покупке комплекта из 4 шин или 4 дисков.
- Если Вам необходимо приобрести менее 4-х единиц товара, то уточняйте возможность продажи у менеджеров.
Диаметр | 16 |
PCD | 5x112 |
ET | 46 |
Материал диска | Литые |
Ширина | 7,0 |
Бренд диска | Audi OEM |
Оплата наличными в кассе, курьеру
Наложенным платежом
Быстрая доставка.
По всей Украине - Новой почтой.
Товары модели Audi OEM Original Wheels
Диаметр | PCD | ET | DIA | Материал диска | Ширина | Бренд диска | Цвет | В наличии | Цена, шт. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Подробнее | 19 | 5x112 | 42 | 66,6 | Литые | 8,5 | Audi OEM | GM | 0 шт. | 0 грн. |
Подробнее | 19 | 5x112 | 28 | 66,6 | Литые | 8,5 | Audi OEM | BFP | 0 шт. | 0 грн. |
Подробнее | 18 | 5x112 | 39 | 66,6 | Литые | 8,0 | Audi OEM | HB | 0 шт. | 0 грн. |
Подробнее | 20 | 5x112 | 28 | 66,5 | Литые | 8,0 | Audi OEM | S | 0 шт. | 0 грн. |
Подробнее | 19 | 5x112 | 28 | 66,5 | Литые | 8,5 | Audi OEM | 0 шт. | 0 грн. | |
Подробнее | 19 | 5x112 | 35 | 66,6 | Литые | 8,5 | Audi OEM | MG | 0 шт. | 0 грн. |
Подробнее | 20 | 5x112 | 30 | 66,6 | Литые | 9,0 | Audi OEM | GM | 0 шт. | 0 грн. |
Подробнее | 20 | 5x112 | 30 | 66,6 | Литые | 9,0 | Audi OEM | BFP | 0 шт. | 0 грн. |
Подробнее | 21 | 5x112 | 30 | 66,6 | Литые | 9,0 | Audi OEM | GMF | 0 шт. | 0 грн. |
Подробнее | 18 | 5x112 | 35 | 66,6 | Литые | 8,0 | Audi OEM | GM | 0 шт. | 0 грн. |
Подробнее | 15 | 5x100 | 29 | 57,1 | Литые | 6,0 | Audi OEM | BLACK | 0 шт. | 690 грн. |
Подробнее | 16 | 5x112 | 50 | 57,1 | Литые | 6,0 | Audi OEM | BLACK | 0 шт. | 1121 грн. |
Подробнее | 18 | 5x112 | 35 | 66,6 | Литые | 8,0 | Audi OEM | S | 0 шт. | 1737 грн. |
Подробнее | 16 | 5x112 | 45 | 0,0 | Литые | 7,0 | Audi OEM | HS | 0 шт. | 1962 грн. |
Подробнее | 16 | 5x112 | 45 | 57,1 | Литые | 7,0 | Audi OEM | HS | 0 шт. | 2041 грн. |
Подробнее | 17 | 5x112 | 45 | 66,6 | Литые | 7,5 | Audi OEM | HS | 0 шт. | 2168 грн. |
Подробнее | 17 | 5x112 | 45 | 0,0 | Литые | 7,5 | Audi OEM | HS | 0 шт. | 2168 грн. |
Подробнее | 17 | 5x100 | 35 | 57,1 | Литые | 8,0 | Audi OEM | 0 шт. | 2199 грн. | |
Подробнее | 18 | 5x130 | 30 | 71,6 | Литые | 8,5 | Audi OEM | S | 0 шт. | 2199 грн. |
Подробнее | 16 | 5x112 | 46 | 57,1 | Литые | 7,0 | Audi OEM | HS | 0 шт. | 2251 грн. |
Подробнее | 16 | 5x112 | 46 | 0,0 | Литые | 7,0 | Audi OEM | HS | 0 шт. | 2354 грн. |
Подробнее | 17 | 5x112 | 40 | 57,1 | Литые | 7,5 | Audi OEM | GMF | 0 шт. | 2561 грн. |
Подробнее | 18 | 5x112 | 41 | 0,0 | Литые | 8,0 | Audi OEM | HS | 0 шт. | 2618 грн. |
Подробнее | 17 | 5x112 | 39 | 66,6 | Литые | 8,0 | Audi OEM | S | 0 шт. | 2675 грн. |
Подробнее | 17 | 5x112 | 40 | 0,0 | Литые | 7,5 | Audi OEM | GMF | 0 шт. | 2716 грн. |
Подробнее | 17 | 5x112 | 42 | 57,1 | Литые | 7,5 | Audi OEM | GMF | 0 шт. | 2725 грн. |
Подробнее | 17 | 5x112 | 38 | 66,6 | Литые | 7,5 | Audi OEM | MG | 0 шт. | 2765 грн. |
Подробнее | 17 | 5x112 | 35 | 66,6 | Литые | 7,5 | Audi OEM | BP | 0 шт. | 2771 грн. |
Подробнее | 17 | 5x112 | 35 | 66,6 | Литые | 7,5 | Audi OEM | BFP | 0 шт. | 2796 грн. |
Подробнее | 18 | 5x112 | 41 | 57,1 | Литые | 9,5 | Audi OEM | S | 0 шт. | 2860 грн. |
Подробнее | 16 | 5x112 | 35 | 66,6 | Литые | 7,0 | Audi OEM | S | 0 шт. | 2935 грн. |
16 | 5x112 | 46 | 66,0 | Литые | 7,0 | Audi OEM | 0 шт. | 3044 грн. | ||
Подробнее | 18 | 5x112 | 39 | 66,6 | Литые | 8,5 | Audi OEM | BMF | 0 шт. | 3088 грн. |
Подробнее | 18 | 5x112 | 39 | 66,6 | Литые | 8,0 | Audi OEM | HS | 0 шт. | 3088 грн. |
Подробнее | 19 | 5x112 | 39 | 0,0 | Литые | 8,5 | Audi OEM | HS | 0 шт. | 3123 грн. |
Подробнее | 18 | 5x112 | 39 | 66,6 | Литые | 8,0 | Audi OEM | MG | 0 шт. | 3137 грн. |
Подробнее | 17 | 5x112 | 42 | 0,0 | Литые | 7,5 | Audi OEM | MTB | 0 шт. | 3191 грн. |
Подробнее | 18 | 5x112 | 40 | 66,6 | Литые | 8,0 | Audi OEM | MG | 0 шт. | 3225 грн. |
Подробнее | 18 | 5x112 | 41 | 57,6 | Литые | 9,5 | Audi OEM | S | 0 шт. | 3226 грн. |
Подробнее | 18 | 5x112 | 45 | 66,6 | Литые | 8,0 | Audi OEM | GMF | 0 шт. | 3237 грн. |
Подробнее | 18 | 5x112 | 40 | 57,1 | Литые | 8,0 | Audi OEM | S | 0 шт. | 3269 грн. |
Подробнее | 18 | 5x112 | 42 | 0,0 | Литые | 8,0 | Audi OEM | MTB | 0 шт. | 3319 грн. |
Подробнее | 18 | 5x112 | 39 | 0,0 | Литые | 8,5 | Audi OEM | BMF | 0 шт. | 3319 грн. |
Подробнее | 18 | 5x112 | 39 | 0,0 | Литые | 8,0 | Audi OEM | HS | 0 шт. | 3319 грн. |
Подробнее | 17 | 5x112 | 45 | 0,0 | Литые | 7,5 | Audi OEM | BMF | 0 шт. | 3321 грн. |
Подробнее | 17 | 5x112 | 45 | 66,6 | Литые | 7,5 | Audi OEM | BMF | 0 шт. | 3321 грн. |
Подробнее | 18 | 5x112 | 21 | 0,0 | Литые | 7,5 | Audi OEM | 0 шт. | 3349 грн. | |
Подробнее | 17 | 5x112 | 42 | 0,0 | Литые | 7,5 | Audi OEM | BMF | 0 шт. | 3462 грн. |
Подробнее | 17 | 5x112 | 42 | 0,0 | Литые | 7,5 | Audi OEM | GMF | 0 шт. | 3462 грн. |
Подробнее | 18 | 5x112 | 35 | 66,6 | Литые | 8,0 | Audi OEM | MG | 0 шт. | 3465 грн. |
Подробнее | 20 | 5x130 | 60 | 0,0 | Литые | 9,0 | Audi OEM | GMF | 0 шт. | 3501 грн. |
Подробнее | 18 | 5x112 | 41 | 66,6 | Литые | 8,0 | Audi OEM | HS | 0 шт. | 3516 грн. |
Подробнее | 18 | 5x112 | 35 | 66,6 | Литые | 8,0 | Audi OEM | GMF | 0 шт. | 3523 грн. |
Подробнее | 17 | 5x112 | 46 | 66,0 | Литые | 7,0 | Audi OEM | 0 шт. | 3653 грн. | |
Подробнее | 18 | 5x112 | 28 | 66,6 | Литые | 8,0 | Audi OEM | BMF | 0 шт. | 3665 грн. |
Подробнее | 19 | 5x112 | 39 | 66,6 | Литые | 8,5 | Audi OEM | HS | 0 шт. | 3686 грн. |
Подробнее | 18 | 5x112 | 35 | 66,0 | Литые | 8,0 | Audi OEM | GMF | 0 шт. | 3705 грн. |
Подробнее | 20 | 5x112 | 25 | 66,6 | Литые | 9,0 | Audi OEM | BMF | 0 шт. | 3751 грн. |
Подробнее | 16 | 5x112 | 46 | 0,0 | Литые | 7,0 | Audi OEM | 0 шт. | 3806 грн. | |
Подробнее | 19 | 5x112 | 32 | 66,6 | Литые | 8,5 | Audi OEM | BM | 0 шт. | 3808 грн. |
Подробнее | 19 | 5x112 | 32 | 66,6 | Литые | 8,5 | Audi OEM | BMF | 0 шт. | 3844 грн. |
Подробнее | 20 | 5x112 | 32 | 66,6 | Литые | 9,0 | Audi OEM | BMF | 0 шт. | 4256 грн. |
Подробнее | 20 | 5x112 | 32 | 66,6 | Литые | 9,0 | Audi OEM | MTB | 0 шт. | 4256 грн. |
Подробнее | 20 | 5x112 | 33 | 66,6 | Литые | 9,0 | Audi OEM | BMF | 0 шт. | 4256 грн. |
Подробнее | 19 | 5x112 | 35 | 66,0 | Литые | 8,5 | Audi OEM | MBF | 0 шт. | 4388 грн. |
Подробнее | 19 | 5x112 | 35 | 66,0 | Литые | 8,5 | Audi OEM | BMF | 0 шт. | 4452 грн. |
Подробнее | 19 | 5x112 | 35 | 66,5 | Литые | 8,5 | Audi OEM | BMF | 0 шт. | 4500 грн. |
Подробнее | 20 | 5x112 | 25 | 66,6 | Литые | 9,0 | Audi OEM | GM | 0 шт. | 4502 грн. |
Подробнее | 19 | 5x112 | 25 | 66,6 | Литые | 8,5 | Audi OEM | GM | 0 шт. | 4647 грн. |
Подробнее | 20 | 5x112 | 35 | 66,6 | Литые | 8,5 | Audi OEM | P | 0 шт. | 4792 грн. |
Подробнее | 20 | 5x112 | 30 | 66,6 | Литые | 9,0 | Audi OEM | MGMF | 0 шт. | 4792 грн. |
Подробнее | 20 | 5x112 | 25 | 0,0 | Литые | 8,5 | Audi OEM | BMF | 0 шт. | 4932 грн. |
Подробнее | 20 | 5x112 | 32 | 0,0 | Литые | 9,0 | Audi OEM | BMF | 0 шт. | 4932 грн. |
Подробнее | 20 | 5x112 | 32 | 0,0 | Литые | 9,0 | Audi OEM | MTB | 0 шт. | 4932 грн. |
Подробнее | 20 | 5x112 | 35 | 66,6 | Литые | 9,0 | Audi OEM | BFP | 0 шт. | 4956 грн. |
Подробнее | 20 | 5x112 | 30 | 66,6 | Литые | 9,0 | Audi OEM | GMF | 0 шт. | 4959 грн. |
Подробнее | 20 | 5x112 | 35 | 66,6 | Литые | 9,0 | Audi OEM | BMF | 0 шт. | 5194 грн. |
Подробнее | 20 | 5x112 | 30 | 66,6 | Литые | 9,0 | Audi OEM | BMF | 0 шт. | 5250 грн. |
Подробнее | 19 | 5x112 | 28 | 0,0 | Литые | 8,0 | Audi OEM | 0 шт. | 5300 грн. | |
Подробнее | 21 | 5x112 | 20 | 66,6 | Литые | 9,5 | Audi OEM | BMF | 0 шт. | 5594 грн. |
Подробнее | 20 | 5x112 | 25 | 66,6 | Литые | 9,0 | Audi OEM | MG | 0 шт. | 5692 грн. |
Подробнее | 20 | 5x112 | 25 | 66,6 | Литые | 9,0 | Audi OEM | GMF | 0 шт. | 5692 грн. |
Подробнее | 20 | 5x112 | 32 | 66,6 | Литые | 9,0 | Audi OEM | MG | 0 шт. | 5692 грн. |
Подробнее | 20 | 5x112 | 32 | 66,6 | Литые | 9,0 | Audi OEM | GMF | 0 шт. | 5692 грн. |
Подробнее | 20 | 5x112 | 30 | 66,0 | Литые | 9,0 | Audi OEM | GMF | 0 шт. | 5936 грн. |
Подробнее | 20 | 5x112 | 30 | 66,0 | Литые | 9,0 | Audi OEM | BMF | 0 шт. | 5936 грн. |
Подробнее | 20 | 5x112 | 30 | 66,5 | Литые | 9,0 | Audi OEM | GMF | 0 шт. | 5978 грн. |
Подробнее | 20 | 5x112 | 30 | 66,5 | Литые | 9,0 | Audi OEM | BMF | 0 шт. | 5978 грн. |
Подробнее | 20 | 5x112 | 30 | 66,0 | Литые | 9,0 | Audi OEM | MB | 0 шт. | 6436 грн. |
Подробнее | 21 | 5x112 | 20 | 0,0 | Литые | 9,5 | Audi OEM | BMF | 0 шт. | 7671 грн. |
Подробнее | 19 | 5x112 | 28 | 66,6 | Литые | 8,5 | Audi OEM | S | 0 шт. | 7897 грн. |
Подробнее | 19 | 5x112 | 43 | 66,6 | Литые | 8,5 | Audi OEM | BP | 0 шт. | 7897 грн. |
Подробнее | 19 | 5x112 | 33 | 66,6 | Литые | 9,0 | Audi OEM | MGM | 0 шт. | 7910 грн. |
Подробнее | 21 | 5x112 | 31 | 66,6 | Литые | 9,5 | Audi OEM | 0 шт. | 8162 грн. | |
Подробнее | 19 | 5x112 | 28 | 66,6 | Литые | 8,0 | Audi OEM | S | 0 шт. | 8904 грн. |
Подробнее | 20 | 5x112 | 20 | 66,6 | Литые | 9,0 | Audi OEM | S | 0 шт. | 12389 грн. |
Подробнее | 21 | 5x112 | 20 | 66,5 | Литые | 10,0 | Audi OEM | AP | 0 шт. | 15443 грн. |
Подробнее | 23 | 5x112 | 18 | 66,5 | Литые | 10,0 | Audi OEM | BP | 0 шт. | 39004 грн. |
Подробнее | 23 | 5x112 | 15 | 66,5 | Литые | 10,0 | Audi OEM | BP | 0 шт. | 39074 грн. |
Подробнее | 20 | 5x112 | 33 | 66,6 | Литые | 9,0 | Audi OEM | 0 шт. | 152898 грн. | |
Подробнее | 20 | 5x112 | 38 | 66,6 | Литые | 9,0 | Audi OEM | 0 шт. | 152898 грн. |
Другие модели этого типоразмера
Отзывы покупателей о Audi OEM Original Wheels
Спасибо за Ваш отзыв!
Еще нет отзывов для этого продукта. Будьте первым кто оставит отзыв.